Confira as médias do mês de maio de 2021.
O GloboNews, durante o mês de maio, voltou a assumir a liderança de audiência da TV por Assinatura. O canal superou o Canal VIVA, que, há algum tempo, ,vinha conquistando o primeiro lugar.
Canal Brasil e Band News são os canais que ocuparam as últimas colocações. Canal VIVA ocupou o segundo lugar.
Veja abaixo o ranking de maio dos canais mais vistos na TV paga, de acordo com apuração do jornalista Ricardo Feltrin, do UOL.
Ibope e share (%) nas 24 horas do dia dos 40 canais mais vistos:
1 - GloboNews: 0,25 e 0,69%
2 - Canal Viva: 0,23 e 0.63%
3 - Discovery Kids: 0,165 e 0,45%
4 - Universal TV: 0,15 e 0,41%
5 - SporTV: 0,15 e 0,41%
6 - AXN: 0,44 e 0,39%
7 - Cartoon Network: 0,14 e 0,38%
8 - Gloob: 0,14 e 0,38%
9 - Fox Sports: 0,13 e 0,37%
10 - Discovery Channel: 0,13 e 0,37%
11 - Megapix: 0,12 e 0,32%
12 - TNT: 0,11 e 0,30%
13 - Multishow: 0,10 e 0,29%
14 - Home & Health: 0,10 e 0,27%