Durante o mês de maio, SBT enfrentou um grande rejeição do público em maio. RedeTV! não consegue ameaçar a Band, que registra mais que o dobro.
O Canal VIVA é líder da TV Paga, segundo do Discovery Kids. Entre os canais de notícias, a CNN Brasil fica atrás GloboNews, RecordNews e Band News TV.
Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do TV Pop, segue as audiências das emissoras durante o mês de maio:
| 1º | Globo | 11,98 |
| 2º | Record | 4,40 |
| 3º | SBT | 3,64 |
| 4º | Band | 1,04 |
| 5º | RedeTV! | 0,42 |
| 6º | GloboNews | 0,25 |
| 7º | Cultura | 0,23 |
| 8º | Viva | 0,23 |
| 9º | TV Brasil | 0,21 |
| 10º | Discovery Kids | 0,16 |
| 11º | Record News | 0,16 |
| 12º | Universal TV | 0,15 |
| 13º | TV Aparecida | 0,15 |
| 14º | SporTV | 0,15 |
| 15º | AXN | 0,14 |
| 16º | Cartoon Network | 0,14 |
| 17º | Gloob | 0,14 |
| 18º | Rede Vida | 0,14 |
| 19º | Fox Sports | 0,14 |
| 20º | Discovery Channel | 0,14 |
| 21º | Megapix | 0,12 |
| 22º | TNT | 0,11 |
| 23º | Multishow | 0,10 |
| 24º | Discovery Home & Health | 0,10 |
| 25º | CNN Brasil | 0,08 |
| 26º | TLC | 0,08 |
| 27º | Space | 0,07 |
| 28º | ESPN Brasil | 0,07 |
| 29º | TNT Séries | 0,07 |
| 30º | Star Channel | 0,07 |
| 31º | GNT | 0,06 |
| 32º | Discovery ID | 0,06 |
| 33º | Warner | 0,06 |
| 34º | Gazeta | 0,06 |
| 35º | Telecine Action | 0,06 |
| 36º | Nickelodeon | 0,06 |
| 37º | Animal Planet | 0,06 |
| 38º | Telecine Pipoca | 0,05 |
| 39º | Cinemax | 0,05 |
| 40º | Boomerang | 0,05 |
| 41º | SporTV 2 | 0,05 |
| 42º | FX | 0,05 |
| 43º | Comedy Central | 0,05 |
| 44º | National Geographic | 0,05 |
| 45º | Telecine Premium | 0,05 |
| 46º | History | 0,05 |
| 47º | Sony | 0,04 |
| 48º | Nick Jr | 0,04 |
| 49º | Canal Brasil | 0,04 |
| 50º | CNT | 0,04 |
| 51º | BandNews TV | 0,04 |
| 52º | Studio Universal | 0,04 |
| 53º | Telecine Fun | 0,03 |
| 54º | TV Novo Tempo | 0,03 |
| 55º | Paramount Network | 0,03 |
| 56º | ESPN | 0,03 |
| 57º | Discovery Turbo | 0,03 |
| 58º | Disney Channel | 0,03 |
| 59º | Star Life | 0,03 |
| 60º | NatGeo Wild | 0,03 |
| 61º | RIT | 0,03 |
| 62º | Telecine Touch | 0,03 |
| 63º | SporTV 3 | 0,03 |
| 64º | E! | 0,02 |
| 65º | Disney Júnior | 0,02 |
| 66º | A&E | 0,02 |
| 67º | MTV | 0,02 |
| 68º | AMC | 0,02 |
| 69º | H2 | 0,02 |
| 70º | TV Senado | 0,02 |
| 71º | Food Network | 0,02 |
| 72º | HBO | 0,02 |
| 73º | Telecine Cult | 0,02 |
| 74º | HGTV | 0,02 |
| 75º | HBO2 | 0,02 |
| 76º | TCM | 0,02 |
| 77º | Lifetime | 0,01 |
| 78º | TBS | 0,01 |
| 79º | TV Câmara | 0,01 |
| 80º | Disney XD | 0,01 |
| 81º | Fox Sports 2 | 0,01 |
| 82º | TV Escola | 0,01 |
| 83º | BandSports | 0,01 |
| 84º | Shoptime | 0,01 |
| 85º | Futura | 0,01 |
| 86º | ESPN 2 | 0,01 |
| 87º | Shoptime | 0,00 |
| 88º | Film & Arts | 0,00 |
| 89º | Travel Box Brazil | 0,00 |
| 90º | NatGeo Kids | 0,00 |
| 91º | Fashion TV | 0,00 |
| 92º | TV Justiça | 0,00 |
| 93º | WooHoo | 0,00 |
Os dados são consolidados, e cada ponto representa 268.278 domicílios sintonizados na respectiva emissora.
Comentários (1) Postar Comentário
CNN em 25 e Band News em 51! Qual a lógica em dizer que a CNN fica em último lugar entre os canais de notícias?
Leia também
SBT debocha de Boninho após Record perder no Ibope
Confira o desfecho dos principais personagens de 'Três Graças'
Audiência de 'Três Graças' chega a 26,8 no último capítulo
Audiência da TV: confira os números consolidados de 14/05/2026
Globo avalia relançar 'Além do Tempo' após alerta com baixa audiência
Audiência da TV: confira os números consolidados de 13/05/2026
Sem 'dobradinha', audiência de 'Além do Tempo' recua na Globo
SBT foi a emissora que mais venceu a Globo no país em abril
Audiência da TV: confira os números consolidados de 12/05/2026
Série B impulsiona audiência da Xsports na TV aberta
Audiência da TV: confira os números consolidados de 11/05/2026
Audiência da TV: confira os números consolidados de 10/05/2026
Audiência da TV: confira os números consolidados de 09/05/2026
Audiência da TV: confira os números consolidados de 08/05/2026
Globoplay Novelas resiste à queda dos canais pagos da Globo
'Três Graças' se iguala a 'Vale Tudo' em audiência na média geral