O Planeta TV

Com morte de Levi, devorado por piranhas, "Pantanal" atinge novo recorde de audiência

O remake ficará no ar até outubro, quando será substituído por "Travessia".

por Redação, em 14/06/2022

Com morte de Levi, devorado por piranhas, "Pantanal" atinge novo recorde de audiência

A TV Globo exibiu nesta segunda (13/06) uma cena íconica de "Pantanal". Nela, Levi (Leandro Lima) é devorado por piranhas. As sequências mobilizaram as redes sociais e a novela das nove ficou entre os assuntos mais comentados.

O remake de "Pantanal", adaptado por Bruno Luperi, está sendo fiel ao roteiro de 1990. A novela recuperou o público perdido com "Um Lugar ao Sol" e a TV Globo voltou a registrar índices acima dos 30 pontos. Ontem, por exemplo, atingiu um novo recorde: 33,1 pontos de média.

"Pantanal" ficará no ar até outubro, quando será substituída por "Travessia", de Gloria Perez.

O desempenho de audiência do remake da TV Globo:

Semana 01: 28/03 a 02/04/2022 = 28 | 28 | 22 | 28 | 27 | 25 = 26.3
Semana 02: 04/04 a 09/04/2022 = 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 25 = 27.5
Semana 03: 11/04 a 16/04/2022 = 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 = 27.5
Semana 04: 18/04 a 23/04/2022 = 29 | 30 | 24 | 27 | 25 | 25 = 26.7
Semana 05: 25/04 a 30/04/2022 = 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 = 28.8
Semana 06: 02/05 a 07/05/2022 = 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 = 29.2
Semana 07: 09/05 a 14/05/2022 = 31 | 31 | 27 | 31 | 29 | 28 = 29.5
Semana 08: 16/05 a 21/05/2022 = 32 | 29 | 31 | 32 | 30 | 28 = 30.3
Semana 09: 23/05 a 28/05/2022 = 32 | 32 | 33 | 32 | 30 | 29 = 31.3
Semana 10: 30/05 a 04/06/2022 = 32 | 33 | 31 | 32 | 31 | 28 = 31.2
Semana 11: 06/06 a 11/06/2022 = 32 | 32 | 28 | 31 | 31 | 28 = 30.3
Semana 12: 13/06 a 18/06/2022 = 33 | 

Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras - Praça São Paulo

Um ponto equivale a 76,577 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.

Siga OPTV no Twitter: https://twitter.com/portaloptv


Deixe o seu comentário