O Planeta TV

Saiba o desempenho geral da audiência da reprise de "Mar de Amor"

A trama mexicana rendeu baixos índices para o SBT,

por Redação, em 15/06/2022

Saiba o desempenho geral da audiência da reprise de "Mar de Amor"

O SBT encerrou nesta terça-feira (14/06) a primeira reprise de "Mar de Amor".

De acordo com dados consolidados, a novela mexicana fechou com apenas 4,2 pontos de média geral, um índice considerado baixo para os padrões do SBT.

Ao longo desses sete meses, durante boa parte da exibição da trama produzida por Natalie Lartilleux, o SBT ocupou a quarta posição, perdendo para os programas policiais da Record TV e da Band.

Os folhetins mexicanos de sucesso geralmente registram médias de 7 a 9 pontos.

Exibido no dia 13/12/2021, o primeiro capítulo registrou 5,3 pontos. Já o último capítulo teve a marca de 4,5 pontos.

Confira o desempenho dia-a-dia de "Mar de Amor", de acordo com Gabriel Farac:

Semana 01: 13/12 a 17/12/2021 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.8
Semana 02: 20/12 a 24/12/2021 = 04 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.6
Semana 03: 27/12 a 31/12/2021 = 05 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4.4
Semana 04: 03/01 a 07/01/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 05: 10/01 a 14/01/2022 = 04 | 04 | 04 | 05 | 05 = 4.4
Semana 06: 17/01 a 21/01/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 07: 24/01 a 28/01/2022 = 04 | 05 | 04 | 04 | 05 = 4.4
Semana 08: 31/01 a 04/02/2022 = 04 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Semana 09: 07/02 a 11/02/2022 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.2
Semana 10: 14/02 a 18/02/2022 = 04 | ## | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 11: 21/02 a 25/02/2022 = 04 | ## | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 12: 28/02 a 04/03/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 13: 07/03 a 11/03/2022 = 04 | ## | 04 | 03 | 03 = 3.5
Semana 14: 14/03 a 18/03/2022 = 04 | ## | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 15: 21/03 a 25/03/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 16: 28/03 a 01/04/2022 = 04 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.8
Semana 17: 04/04 a 08/04/2022 = 04 | ## | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 18: 11/04 a 15/04/2022 = 04 | ## | 04 | 04 | 03 = 3.8
Semana 19: 18/04 a 22/04/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 20: 25/04 a 29/04/2022 = 04 | ## | 04 | ## | 04 = 4.0
Semana 21: 02/05 a 06/05/2022 = 04 | ## | 04 | ## | 04 = 4.0
Semana 22: 09/05 a 13/05/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 23: 16/05 a 20/05/2022 = 04 | 05 | ## | 04 | 04 = 4.3
Semana 24: 23/05 a 27/05/2022 = 05 | 04 | ## | 05 | 05 = 4.8
Semana 25: 30/05 a 03/06/2022 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 26: 06/06 a 10/06/2022 = 04 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.6
Semana ##: 13/06 a 14/06/2022 = 04 | 05 | ## | ## | ## = #.#

Média final: 4.22 pontos

Cada ponto equivale a 74,666 domicílios na Grande São Paulo.


Deixe o seu comentário