A GloboNews foi o canal de notícias mais assistido.
A GloboNews foi o canal de notícias mais assistido, com mais que o dobro da média de público da Jovem Pan News.
Veja abaixo o ranking dos 30 canais mais assistidos do Brasil no serviço de TV por Assinatura (PayTV), na faixa horária das 06h00 às 05h59 do Painel Nacional de Televisão (PNT) no mês de julho:
Emissoras | Média | Share | |
1º | TV Globo | 10,11 | 26,91 |
2º | Record TV | 2,67 | 7,12 |
3º | SBT | 1,77 | 4,71 |
4º | SPORTV | 0,76 | 2,02 |
5º | Band | 0,75 | 2,00 |
6º | Canal Viva | 0,64 | 1,71 |
7º | Premiere Clubes | 0,53 | 1,40 |
8º | AXN | 0,41 | 1,10 |
9º | Universal TV | 0,32 | 0,86 |
10º | GloboNews | 0,32 | 0,85 |
11º | Discovery Channel | 0,24 | 0,63 |
12º | MEGAPIX | 0,22 | 0,59 |
13º | SPORTV 2 | 0,22 | 0,58 |
14º | Cartoon Network | 0,22 | 0,58 |
15º | ESPN | 0,22 | 0,58 |
16º | Warner | 0,22 | 0,57 |
17º | Rede TTV | 0,20 | 0,54 |
18º | Multishow | 0,20 | 0,53 |
19º | GLOOB | 0,19 | 0,51 |
20º | TNT Series | 0,19 | 0,50 |
21º | Discovery Kids | 0,19 | 0,50 |
22º | Discovery Home & Health | 0,18 | 0,48 |
23º | TNT | 0,15 | 0,41 |
24º | Jovem Pan News | 0,14 | 0,36 |
25º | Rede Vida | 0,14 | 0,36 |
26º | Studio Universal | 0,13 | 0,36 |
27º | GNT | 0,13 | 0,36 |
28º | Space | 0,13 | 0,34 |
29º | Star Channel | 0,12 | 0,32 |
30º | Record News | 0,12 | 0,32 |
Cada ponto de audiência no PNT equivale atualmente a 268.083 domicílios, ou 717.088 pessoas.
Os dados são consolidados e mensurados pelo instituto Kantar Ibope Media