Segundo informações da Folha de São Paulo, em torno de 30 a 50 pessoas já foram desligadas de suas funções.
A Band promoverá uma nova onda de demissões no programa "Faustão na Band".
Segundo informações da Folha de São Paulo, em torno de 30 a 50 pessoas foram desligadas de suas funções.
Para evitar o sobrecarregamento de funcionários, a atração vai perder em torno de 35 minutos no ar.
Além disso, o programa deixará de ser diário. A emissora dos Saad ainda não decidiu quantas vezes por semana será exibido.
Apesar das demissões, o "Faustão na Band" mantém em torno de 3,7 pontos de audiência, índice bem superior que a Band registrava antes com a exibição de programa evangélico.
"A equipe do Faustão na Band estará em férias de 11 a 22 de julho, período no qual o programa relembrará seus melhores momentos. A partir do dia 25, às 22h, a emissora atende a um pedido do público e volta a exibir diariamente, de segunda a sexta, o game show 1001 Perguntas, comandado por Zeca Camargo. Com isso, o programa apresentado por Fausto Silva irá ao ar das 20h30 às 22h até o dia 25 de agosto, véspera da estreia do horário eleitoral. Durante o período eleitoral, a atração será transmitida das 20h55 às 22h30." - Assessoria de imprensa da Band sobre as mudanças do Faustão em contato com o site Natelinha, do UOL.
Confira, a seguir o desempenho do programa da Band, que antes no horário das 20h30 registrava traço de audiência:
programa apresentado por
Fausto Silva
17/01/2022 a 21/01/2022 - 8,3 - 6,1 - 5,6 - 5,0 - 5,8 = 6,2
24/01/2022 a 28/01/2022 - 4,6 - 4,4 - 4,7 - 4,1 - 4,7 = 4,5
31/01/2022 a 04/02/2022 - 4,4 - 4,8 - 4,2 - 4,4 - 3,9 = 4,3
07/02/2022 a 11/02/2022 - 4,4 - 4,3 - 4,0 - 3,8 - 4,1 = 4,1
14/02/2022 a 18/02/2022 - 4,6 - 4,2 - 4,0 - 3,8 - 3,5 = 4,0
21/02/2022 a 25/02/2022 - 3,8 - 4,2 - 3,4 - 3,5 - *** = 3,7
28/02/2022 a 04/03/2022 - 3,7 - 4,0 - 3,8 - 3,5 - 4,5 = 3,9
07/03/2022 a 11/03/2022 - 3,2 - 3,6 - 4,5 - 3,5 - 3,5 = 3,7
14/03/2022 a 18/03/2022 - 3,7 - 4,0 - 3,3 - 3,7 - *** = 3,7
21/03/2022 a 25/03/2022 - 3,8 - 4,1 - 3,5 - 3,7 - 3,4 = 3,7
28/03/2022 a 01/04/2022 - 3,2 - 3,3 - 3,1 - 3,9 - 4,0 = 3,5
04/04/2022 a 08/04/2022 - 3,4 - 3,8 - 3,2 - 3,5 - 3,4 = 3,5
11/04/2022 a 15/04/2022 - 3,2 - 3,3 - 3,1 - 3,9 - 2,8 = 3,3
18/04/2022 a 22/04/2022 - 3,6 - 3,2 - 3,9 - 3,6 - 3,4 = 3,5
25/04/2022 a 29/04/2022 - 3,9 - 3,2 - 3,3 - 2,9 - 2,8 = 3,2
02/05/2022 a 06/05/2022 - 3,5 - 3,4 - 3,3 - 2,9 - 3,4 = 3,3
09/05/2022 a 13/05/2022 - 2,8 - 3,8 - 3,8 - 3,7 - 3,4 = 3,5
16/05/2022 a 20/05/2022 - 3,9 - 2,8 - 3,4 - 3,4 - 3,5 = 3,4
23/05/2022 a 27/05/2022 - 3,8 - 3,2 - 3,2 - 3,0 - 3,3 = 3,3
30/05/2022 a 03/06/2022 - 3,9 - 3,9 - 3,6 - 3,5 - 2,9 = 3,6
06/06/2022 a 10/06/2022 - 3,2 - 2,9 - 3,7 - 3,2 - 3,6 = 3,3
13/06/2022 a 17/06/2022 - 3,1 - 3,2 - 3,4 - 3,1 - 3,7 = 3,3
20/06/2022 a 24/06/2022 - 3,6 - 3,9 - 3,8 - 3,6 - 3,4 = 3,7
27/06/2022 a 01/07/2022 - 3,7 - 3,0 - 3,6 - 3,7 - 3,4 = 3,5
04/07/2022 a 08/07/2022 - 3,5 -
Média geral: 3,7 pontos
Fonte: Os números são divulgados pelas as assessorias de imprensa. Eles são referentes a medição na capital paulista.
Em 2022, um ponto de audiência equivale a 76,577 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.
Siga OPTV no Twitter: https://twitter.com/portaloptv