Hoje em Dia oscila para baixo nas manhãs da Record TV.
Encontro com Fátima Bernades deixa a desejar e é menos vista que Bom Dia Brasil. Novo Mundo reage e fica na casa dos 20 pontos.
Totalmente Demais domina o horário das sete, com índice superior ao que registro na primeira exibição.
Hoje em Dia oscila para baixo nas manhãs da Record TV.
Com novelas, SBT não consegue ultrapassar a casa dos 7 pontos.
Confira, abaixo, as audiências quinta-feira, 23 de julho de 2020:
Média do dia (7h/0h): 16,0 | |
---|---|
Hora 1 | 4,1 |
Bom Dia São Paulo |
7,2 |
Bom Dia Brasil | 7,3 |
Encontro com Fátima Bernardes | 5,7 |
SP1 | 10,0 |
Jornal Hoje | 11,4 |
Sessão da Tarde: A 100 Passos de um Sonho | 11,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: Êta Mundo Bom! | 21,4 |
Malhação: Viva a Diferença | 20,0 |
Novo Mundo | 20,4 |
SP2 | 25,5 |
Totalmente Demais | 30,9 |
Jornal Nacional | 30,7 |
Fina Estampa |
32,8 |
Mestre do Sabor | 19,8 |
The Good Doctor | 12,1 |
Jornal da Globo | 8,8 |
Conversa Com Bial | 6,6 |
Segredos em Família | 5,4 |
Corujão: Como Sobreviver a um Ataque Zumbi | 4,0 |
Média do dia (7h/0h): 5,6 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã |
1,9 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 3,4 |
JR 24H | 3,2 |
Balanço Geral | 6,8 |
A Escrava Isaura | 7,8 |
Os Mutantes: Caminhos do Coração | 5,0 |
JR 24H | 4,0 |
Cidade Alerta | 7,1 |
Jornal da Record | 7,4 |
Apocalipse | 6,2 |
Jesus |
5,3 |
Repórter Record Investigação | 5,7 |
Chicago Med: Atendimento de Emergência | 3,5 |
JR 24H | 2,0 |
Média do dia (7h/0h): 4,8 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 3,5 |
Bom Dia & Cia | 4,5 |
Triturando | 3,3 |
Casos de Família | 3,7 |
O Que a Vida Me Roubou | 4,9 |
Quando me Apaixono | 6,1 |
Betty a Feia em NY |
5,8 |
SBT Brasil | 5,1 |
Roda a Roda |
7,4 |
Cupom Premiado Baú |
7,9 |
Chiquititas |
7,3 |
Cúmplices de um Resgate | 6,4 |
Programa do Ratinho | 6,7 |
A Praça É Nossa | 6,9 |
The Noite | 4,4 |
Operação Mesquita | 3,6 |
Triturando (reapresentação) | 3,0 |
Alarma TV | 2,4 |
Primeiro Impacto | 3,3 |
Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras - Praça São Paulo.
Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.