Triturando deixa o SBT uma situação crítica.
Exibido mais cedo, o Triturando deixa o SBT uma situação crítica. Pela manhã, público também foge do Encontro com Fátima Bernardes.
Reprise de Êta Mundo Bom! amplia vantagem sobre Malhação: Viva a Diferença e Novo Mundo.
Record fica decepcionada com o baixo desempenho de Os Mutantes: Caminhos do Coração.
Confira, abaixo, as audiências quarta-feira, 17 de junho de 2020:
GLOBO - Média do dia (7h/0h): 15,5 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo |
6,6 |
Bom Dia Brasil | 7,8 |
Encontro com Fátima Bernardes | 6,7 |
SP1 | 11,6 |
Jornal Hoje | 11,6 |
Sessão da Tarde: Você de Novo | 11,9 |
Êta Mundo Bom! | 21,5 |
Malhação | 18,8 |
Novo Mundo | 18,5 |
SP2 | 23,4 |
Totalmente Demais | 29,7 |
Jornal Nacional | 30,5 |
Fina Estampa |
34,1 |
Cinema Especial: Rogue One - Uma História Star Wars | 15,7 |
Jornal da Globo | 8,3 |
Conversa com Bial | 7,1 |
Castle | 5,7 |
Corujão: Um Amor de Estimação | 4,1 |
Hora 1 |
4,1 |
RECORD - Média do dia (7h/0h): 5,6 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) |
1,8 |
Balanço Geral Manhã (rede) |
0,9 |
Balanço Geral Manhã (local) | 2,8 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia |
4,1 |
JR 24H (Manhã) | 4,0 |
Balanço Geral | 6,6 |
A Escrava Isaura | 7,3 |
Os Mutantes - Caminhos do Coração | 4,4 |
JR 24H (Tarde 1) | 3,7 |
Cidade Alerta | 8,0 |
JR 24H (Tarde 2) | 7,7 |
Jornal da Record | 7,1 |
Apocalipse | 4,9 |
Jesus | 4,4 |
Troca de Esposas | 5,2 |
Chicago Med: Atendimento de Emergência | 3,3 |
JR 24H (Madrugada) | 1,9 |
SBT - média dia do dia (7h/0h): 5,0 |
|
---|---|
Primeiro Impacto | 3,1 |
Bom Dia & Cia | 4,9 |
Triturando | 3,0 |
Casos de Família | 4,5 |
O Que a Vida Me Roubou | 6,2 |
Betty a Feia em NY | 5,5 |
SBT Brasil | 5,2 |
Roda a Roda | 8,5 |
Cupom Premiado Baú | 9,3 |
As Aventuras de Poliana | 7,8 |
Cúmplices de Um Resgate | 7,0 |
Jogo das Fichas | 7,0 |
Programa do Ratinho | 5,6 |
The Noite | 3,5 |
Operação Mesquita | 2,0 |
Triturando (reapresentação) | 1,6 |
Primeiro Impacto | 1,7 |
Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.
Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras - Praça São Paulo