"A Escrava Isaura" é destaque nas tardes da Record TV.
Record TV emplaca a "enésima" reprise de A Escrava Isaura. A novela foi destaque e ficou na cola da Globo.
Novo Mundo segue com desempenho aquém do esperado e abaixo da média de Eta Mundo Bom.
Estável, Totalmente Demais quase empata com média de Fina Estampa.
Com menos de um dígito, Cidade Alerta, com Luiz Bacci, perde as forças.
Confira, abaixo, as audiências quarta-feira, 1º de julho de 2020:
TV GLOBO - Média do dia (7h/0h): 15,4 | |
---|---|
Hora Um | 4,5 |
Bom Dia São Paulo |
6,6 |
Bom Dia Brasil | 8,4 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,2 |
SP1 | 12,4 |
Jornal Hoje | 12,9 |
Sessão da Tarde: Professor Peso Pesado | 10,6 |
Vale a Pena Ver de Novo: Êta Mundo Bom! | 20,2 |
Malhação: Viva a Diferença | 18,5 |
Novo Mundo | 19,8 |
SP2 | 25,3 |
Totalmente Demais | 29,9 |
Jornal Nacional | 30,5 |
Fina Estampa |
31,4 |
Cinema Especial: Jogo do Dinheiro | 18,3 |
Jornal da Globo | 9,6 |
Conversa com Bial | 6,7 |
Homeland: Segurança Nacional | 5,1 |
Corujão: Mato Sem Cachorro | 4,2 |
RECORD TV - Média do dia (7h/0h): 6,0 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã |
1,9 |
Fala Brasil | 4,0 |
Hoje em Dia |
5,3 |
JR 24H | 5,2 |
Balanço Geral | 7,8 |
A Escrava Isaura | 8,7 |
Os Mutantes: Caminhos do Coração | 5,0 |
JR 24H | 4,1 |
Cidade Alerta | 7,4 |
JR 24H | 7,0 |
Jornal da Record | 7,5 |
Apocalipse | 6,3 |
Jesus | 5,4 |
Troca de Esposas | 4,8 |
Chicago Med: Atendimento de Emergência | 3,5 |
JR 24H | 2,2 |
SBT - Média do dia (7h/0h): 5,0 | |
---|---|
Primeiro Impacto (Parte II) | 3,0 |
Bom Dia & Cia | 4,6 |
Triturando | 3,9 |
Casos de Família | 4,6 |
O Que a Vida Me Roubou | 6,1 |
Betty a Feia em NY | 6,1 |
SBT Brasil | 4,9 |
Roda a Roda | 7,3 |
Cupom Premiado Baú | 8,2 |
Chiquititas | 7,0 |
As Aventuras de Poliana | 7,8 |
Cúmplices de Um Resgate | 8,4 |
Jogo das Fichas | 6,3 |
Programa do Ratinho | 5,4 |
The Noite | 3,8 |
Operação Mesquita | 2,1 |
Triturando (reprise) | 1,5 |
Primeiro Impacto (Parte I) | 1,6 |
Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.
Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras - Praça São Paulo