A emissora entende que seus resultados são muito bons, em audiência e faturamento.
De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do R7, "Pantanal" poderá ficar uma semana a mais no ar.
A TV Globo nao confirma se o encerramento da novela será no dia 7 ou 14 de outubro.
A emissora poderá avançar um pouco mais com “Pantanal”, porque os seus resultados são muito bons, em audiência e faturamento.
Depois de alguns dias de folga, devido à maratona de trabalhos no Mato Grosso do Sul, o elenco de “Pantanal” vai retomar nesta semana as gravações da novela no Rio de Janeiro. A partir de agora, todas as sequências serão realizadas apenas nos Estúdios Globo, movimentando o elenco principal, a segunda família de Tenório (Murilo Benício) e as participações especiais.
O remake de "Pantanal" é escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa. Ele adaptou a novela sem muitas alterações da original, respeitando os princípios do seu avô.
Confira como anda a audiência de "Pantanal", que recuperou o horário das 21h da TV Globo:
Semana 01: 28/03 a 02/04/2022 = 28 | 28 | 22 | 28 | 27 | 25 = 26.3
Semana 02: 04/04 a 09/04/2022 = 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 25 = 27.5
Semana 03: 11/04 a 16/04/2022 = 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 = 27.5
Semana 04: 18/04 a 23/04/2022 = 29 | 30 | 24 | 27 | 25 | 25 = 26.7
Semana 05: 25/04 a 30/04/2022 = 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 = 28.8
Semana 06: 02/05 a 07/05/2022 = 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 = 29.2
Semana 07: 09/05 a 14/05/2022 = 31 | 31 | 27 | 31 | 29 | 28 = 29.5
Semana 08: 16/05 a 21/05/2022 = 32 | 29 | 31 | 32 | 30 | 28 = 30.3
Semana 09: 23/05 a 28/05/2022 = 32 | 32 | 33 | 32 | 30 | 29 = 31.3
Semana 10: 30/05 a 04/06/2022 = 32 | 33 | 31 | 32 | 31 | 28 = 31.2
Semana 11: 06/06 a 11/06/2022 = 32 | 32 | 28 | 31 | 31 | 28 = 30.3
Semana 12: 13/06 a 18/06/2022 = 33 | 32 | 27 | 31 | 30 | 27 = 30.0
Um ponto equivale a 76,577 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.
Siga OPTV no Twitter: https://twitter.com/portaloptv