A novela terá seu último capítulo exibido em agosto.
A novelista Alessandra Poggi entregou nesta quarta-feira (15/06) o último capítulo de "Além da Ilusão".
Ao todo, a atual novela das 18h terá 161 capítulos escritos e 167 capítulos gravados, porque a Globo foi obrigada a reduzir o tempo de arte nos primeiros capítulos devido ao alto número de casos de covid-19 registrados entre meados de janeiro e fevereiro deste ano.
O último capítulo de Além da Ilusão será exibido no dia 19 de agosto, e a trama será substituída por "Mar do Sertão". Escrita por Mário Teixeira, a substituta terá direção artística de Allan Fiterman e conta com Isadora Cruz, Sérgio Guizé, Renato Goes, José de Abreu, Déborah Bloch e outros.
No ar desde 07 de fevereiro, "Além da Ilusão" ambientada nos anos 1940 acumula uma média geral de 18,7 pontos. Sua antecessora, "Nos Tempos do Imperador", fechou com apenas 16,9 pontos de média.
Confira o desempenho diário de "Além da Ilusão":
07/02 a 12/02/2022 18,1 16,6 16,0 15,5 14,5 15,5 = 16,07
14/02 a 19/02/2022 17,5 18,7 17,9 19,1 16,3 15,1 = 17,47
21/02 a 26/02/2022 18,5 18,6 18,9 18,6 16,9 13,1 = 17,49
28/02 a 05/03/2022 15,3 18,8 17,7 18,9 17,6 15,4 = 17,34
07/03 a 12/03/2022 17,7 18,7 17,8 17,1 15,8 15,2 = 17,03
14/03 a 19/03/2022 19,6 20,3 18,3 18,2 17,7 15,6 = 18,29
21/03 a 26/03/2022 19,4 18,6 19,1 16,2 17,3 16,2 = 17,80
28/03 a 02/04/2022 20,7 17,4 18,9 20,9 21,8 18,9 = 19,84
04/04 a 09/04/2022 19,8 20,9 20,7 18,8 20,0 17,8 = 19,66
11/04 a 16/04/2022 18,5 20,9 20,0 18,7 17,7 17,0 = 18,79
18/04 a 23/04/2022 20,5 20,2 18,4 18,7 18,8 16,9 = 18,96
25/04 a 30/04/2022 18,9 20,3 19,6 19,2 18,9 18,1 = 19,13
02/05 a 07/05/2022 20,1 19,6 18,9 20,0 18,8 17,7 = 19,20
09/05 a 14/05/2022 20,7 20,0 18,0 20,9 19,0 18,8 = 19,63
16/05 a 21/05/2022 21,1 20,6 21,9 21,0 20,8 18,4 = 20,66
23/05 a 28/05/2022 19,8 20,1 20,8 20,3 17,4 15,6 = 19,05
30/05 a 04/06/2022 19,3 21,6 19,8 20,7 20,1 20,0 = 20,24
06/06 a 11/06/2022 20,4 19,0 17,7 20,7 18,0 17,9 = 18,97
13/06 a 18/06/2022 19,6 19,6
Fonte: Assessorias de imprensas das emissoras - Praça São Paulo
Um ponto equivale a 76,577 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.
Siga OPTV no Twitter: https://twitter.com/portaloptv