O Planeta TV

‘Pantanal’: com raiva, Tadeu instigará Zé Lucas a ir atrás de Juma;

O peão vai ter uma crise de ciúmes de Jove.

por Redação, em 08/07/2022

‘Pantanal’: com raiva, Tadeu instigará Zé Lucas a ir atrás de Juma;

Irado, Tadeu vai no ponto fraco de Jove: ele provoca o irmão mais velho dos dois, José Lucas (Irandhir Santos), a ir atrás de Juma (Alanis Guillen), já que os dois sempre se sentiram atraídos. E Zé Lucas vai, sem saber do que pode desencadear.

"Pantanal" é escrita por Bruno Luperi, baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa. A direção artística é de Rogério Gomes e Gustavo Fernandez, direção de Walter Carvalho, Davi Alves, Beta Richard, Cristiano Marques e Noa Bressane. A produção é de Luciana Monteiro e Andrea Kelly, e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

Não perca as novidades de Pantanal!

Confira a seguir o desempenho de audiência do remake:

Novela adaptada por:
Bruno Luperi

Criada por:
Benedito Ruy Barbosa

28/03 a 02/04/2022 = 28 - 28 - 22 - 28 - 27 - 25 = 26,3
04/04 a 09/04/2022 = 29 - 28 - 27 - 29 - 27 - 25 = 27,5
11/04 a 16/04/2022 = 29 - 28 - 28 - 28 - 26 - 26 = 27,5
18/04 a 23/04/2022 = 29 - 30 - 24 - 27 - 25 - 25 = 26,7
25/04 a 30/04/2022 = 30 - 29 - 30 - 29 - 29 - 26 = 28,8
02/05 a 07/05/2022 = 30 - 30 - 30 - 29 - 29 - 27 = 29,2
09/05 a 14/05/2022 = 31 - 31 - 27 - 31 - 29 - 28 = 29,5
16/05 a 21/05/2022 = 32 - 29 - 31 - 32 - 30 - 28 = 30,3
23/05 a 28/05/2022 = 32 - 32 - 33 - 32 - 30 - 29 = 31,3
30/05 a 04/06/2022 = 32 - 33 - 31 - 32 - 31 - 28 = 31,2
06/06 a 11/06/2022 = 32 - 32 - 28 - 31 - 31 - 28 = 30,3
13/06 a 18/06/2022 = 33 - 32 - 27 - 31 - 30 - 27 = 30,0 
20/06 a 25/06/2022 = 31 - 30 - 27 - 30 - 27 - 27 = 28,7
27/06 a 02/07/2022 = 30 - 26

Média parcial: 29,1


Deixe o seu comentário