O Planeta TV

Com barriga, "Pantanal" perde o fôlego e audiência

O público, nas redes sociais, reclamam do novo ritmo (lento) da novela.

por Redação, em 30/06/2022

Com barriga, "Pantanal" perde o fôlego e audiência

Depois de uma tendência de alta, "Pantanal" começou a perder público .

Um dos motivos da queda de audiência da novela de Bruno Luperi foi o início da barriga.

Na semana de 20 de junho a 25 de junho, o folhetim registrou 29,0 pontos de média, voltando a ficar abaixo da meta de 30 pontos estipulada para o horário.

De uma semana para a outra, a novela perdeu cerca 1,5 milhão de espectadores.

A "barriga" está causando irritação em alguns telespectadores. Sem uma história polêmica no ar, o folhetim está abordando o triângulo amoroso entre Jove (Jesuíta Barbosa), Juma (Alanis Guillen) e José Lucas (Irandhir Santos).

Apesar das críticas do público, a trama dá sinais que a barriga vai terminar. No capítulo de terça-feira (28) foi ao ar uma crítica aos incêndios no Pantanal, que causou a fúria no Velho do Rio (Osmar Prado).

Confira a seguir o desempenho de audiência do remake:

Novela adaptada por:
Bruno Luperi

Criada por:
Benedito Ruy Barbosa

28/03 a 02/04/2022 = 28 - 28 - 22 - 28 - 27 - 25 = 26,3
04/04 a 09/04/2022 = 29 - 28 - 27 - 29 - 27 - 25 = 27,5
11/04 a 16/04/2022 = 29 - 28 - 28 - 28 - 26 - 26 = 27,5
18/04 a 23/04/2022 = 29 - 30 - 24 - 27 - 25 - 25 = 26,7
25/04 a 30/04/2022 = 30 - 29 - 30 - 29 - 29 - 26 = 28,8
02/05 a 07/05/2022 = 30 - 30 - 30 - 29 - 29 - 27 = 29,2
09/05 a 14/05/2022 = 31 - 31 - 27 - 31 - 29 - 28 = 29,5
16/05 a 21/05/2022 = 32 - 29 - 31 - 32 - 30 - 28 = 30,3
23/05 a 28/05/2022 = 32 - 32 - 33 - 32 - 30 - 29 = 31,3
30/05 a 04/06/2022 = 32 - 33 - 31 - 32 - 31 - 28 = 31,2
06/06 a 11/06/2022 = 32 - 32 - 28 - 31 - 31 - 28 = 30,3
13/06 a 18/06/2022 = 33 - 32 - 27 - 31 - 30 - 27 = 30,0 
20/06 a 25/06/2022 = 31 - 30 - 27 - 30 - 27 - 27 = 28,7
27/06 a 02/07/2022 = 30 - 26

Média parcial: 29,1


Deixe o seu comentário