Em Família, ambientada na capital do Estado de Goiás, decepciona a Globo.
Com o objetivo de recuperar a audiência perdida em Goiânia, a Globo resolveu gravar a novela Em Família na capital do Estado de Goiás. A ideia, por enquanto, não atingiu o resultado esperado. Pelo contrário. Na segunda-feira, 03/03, a emissora registrou apenas 8,9 pontos de média dia (das 7h à meia-noite), e perdeu, nos décimos, para a Record, que cravou 9,2 pontos. É a primeira derrota da Globo na região.
Um ponto no Ibope corresponde a 12 mil domicílios na Grande Goiânia. Os números são consolidados e servem como referência para o mercado publicitário local.
Com informações do jornal Folha de S. Paulo.
Postado em Audiência da TV Globo Record
7,6 pontos
Pela manhã, Bom Dia Brasil mantém bons índices no feriado prolongado.
16,5 pontos
A queda de audiência de Garota do Momento gera preocupação na Globo.
Qual a Melhor Novela produzida em 2024?
Boni comentou:
Atenção SBTISTAS, voce já viram O SBT bater a Globo na media das 7 as 00, alguma vez na vida? Pedala SBT..uma televisão mexicanizada...
Geci comentou:
Alguem alguma vez já viu o SBT vencer a Globo na media dia? Só a Rede Record mesmo para ter este objetivo bem definido e aos poucos ir conseguindo !!!
juca comentou:
não acredito que realmente gravaram aqui por conta da audiência!
Márcio comentou:
Globo quer ganhar audiência aqui em Goiânia, com gravações na capital. Affs... querendo mostrar uma Goiânia que não existe, nem sotaques eles colocaram nos personagens... A Art Déco em Goiânia, que por sinal é lindo, eles não dão maior destaque. E nem as paisagens e tal da capital, eles não exploram... Parabéns, continuem assim!.
Jéssika comentou:
Alavancar a audiência mostrando um homem andando de cavalo nas ruas da cidade??? kkkkk
é pra rir mesmo né!!!
Isso só vai piorar ainda mais a audiência! ACORDA GLOBO
Goiânia não é essa "roça" que vcs andam mostrando não!!!!
PALHAÇOS;.... merecem audiência zero!!!!
Valentina comentou:
Vernissage cheia de Caubóis é pra acabar msm. Como se nos goianos andássemos pelas ruas assim. Agora quanto ao sotaque melhor não ter nenhum. Sou goiana, mas o sotaque é caipira demais. Nota 0 para produção da novela. Mas assistir record não dá, Sensacionalista demais. SBT?! Ainda está no século XX...ratinho então! Melhor irmos ao cinema, assistir as séries na TV a
cabo, fazer qualquer coisa, menos assistir TV aberta.
Anita comentou:
Da raiva eu n assisto e vai perder muito mais ta humilhando Goiânia !!! Andar de cavalo na cidade só prova que eles n sabem nada mesmo de Goiânia !! E o sotaque e caipira tanto faz !! Mas poderiam pelo menos ja que fizeram a novela aqui por este motivo mostra a verdadeira Goiânia e n uma coisa toda mal feita e ruim !!!!! Aí só tem a record !! Mesmo né !!! Tão até achando que agente aqui de Goiânia anda de carroça !!
Paulo Victor 100 % Record comentou:
Os Dez Mandamentos
Meta: 13 - 242 capítulos
1ª TEMPORADA
Semana 01: 23/03 a 27/03/2015 = 12 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.2 (12)
Semana 02: 30/03 a 03/04/2015 = 13 | 12 | 12 | 12 | 13 = 12.4 (12)
Semana 03: 06/04 a 10/04/2015 = 14 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.2 (13)
Semana 04: 13/04 a 17/04/2015 = 14 | 13 | 12 | 14 | 11 = 12.8 (13)
Semana 05: 20/04 a 24/04/2015 = 11 | 13 | 14 | 13 | 11 = 12.4 (12)
Semana 06: 27/04 a 01/05/2015 = 12 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.0 (12)
Semana 07: 04/05 a 08/05/2015 = 12 | 12 | 13 | 12 | 13 = 12.4 (12)
Semana 08: 11/05 a 15/05/2015 = 12 | 13 | 11 | 12 | 12 = 12.0 (12)
Semana 09: 18/05 a 22/05/2015 = 14 | 14 | 12 | 14 | 12 = 13.2 (13)
Semana 10: 25/05 a 29/05/2015 = 13 | 14 | 13 | 15 | 13 = 13.6 (14)
Semana 11: 01/06 a 05/06/2015 = 15 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.4 (13)
Semana 12: 08/06 a 12/06/2015 = 14 | 14 | 14 | 16 | 14 = 14.4 (14)
Semana 13: 15/06 a 19/06/2015 = 17 | 15 | 15 | 15 | 13 = 15.0 (15)
Semana 14: 22/06 a 26/06/2015 = 15 | 14 | 14 | 15 | 13 = 14.2 (14)
Semana 15: 29/06 a 03/07/2015 = 14 | 13 | 15 | 16 | 16 = 14.8 (15)
Semana 16: 06/07 a 10/07/2015 = 16 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.2 (15)
Semana 17: 13/07 a 17/07/2015 = 15 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.2 (14)
Semana 18: 20/07 a 24/07/2015 = 14 | 15 | 16 | 15 | 14 = 14.8 (15)
Semana 19: 27/07 a 31/07/2015 = 17 | 16 | 16 | 15 | 14 = 15.6 (16)
Semana 20: 03/08 a 07/08/2015 = 16 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8 (16)
Semana 21: 10/08 a 14/08/2015 = 16 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8 (16)
Semana 22: 17/08 a 21/08/2015 = 17 | 16 | 16 | 16 | 15 = 16.0 (16)
Semana 23: 24/08 a 28/08/2015 = 17 | 16 | 16 | 17 | 16 = 16.4 (16)
Semana 24: 31/08 a 04/09/2015 = 19 | 19 | 18 | 18 | 19 = 18.6 (19)
Semana 25: 07/09 a 11/09/2015 = 19 | 19 | 20 | 19 | 20 = 19.4 (19)
Semana 26: 14/09 a 18/09/2015 = 20 | 19 | 19 | 20 | 17 = 19.0 (19)
Semana 27: 21/09 a 25/09/2015 = 19 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.0 (19)
Semana 28: 28/09 a 02/10/2015 = 21 | 21 | 20 | 21 | 19 = 20.4 (20)
Semana 29: 05/10 a 09/10/2015 = 21 | 20 | 20 | 20 | 19 = 20.0 (20)
Semana 30: 12/10 a 16/10/2015 = 19 | 21 | 19 | 20 | 20 = 19.8 (20)
Semana 31: 19/10 a 23/10/2015 = 21 | 20 | 21 | 21 | 20 = 20.6 (21)
Semana 32: 26/10 a 30/10/2015 = 24 | 22 | 21 | 22 | 20 = 21.8 (22)
Semana 33: 02/11 a 06/11/2015 = 25 | 26 | 25 | 22 | 22 = 24.0 (24)
Semana 34: 09/11 a 13/11/2015 = 24 | 28 | 25 | 23 | 18 = 23.6 (24)
Semana 35: 16/11 a 20/11/2015 = 23 | 20 | 20 | 19 | 18 = 20.0 (20)
Semana 36: 23/11 a 23/11/2015 = 24 | ++ | ++ | ++ | ++ = 24.0 (24)
2ª TEMPORADA
Semana 37: 04/04 a 08/04/2016 = 19 | 17 | 16 | 15 | 14 = 16.2 (16)
Semana 38: 11/04 a 15/04/2016 = 15 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.6 (15)
Semana 39: 18/04 a 22/04/2016 = 15 | 14 | 14 | 12 | 13 = 13.6 (14)
Semana 40: 25/04 a 29/04/2016 = 15 | 15 | 15 | 15 | 14 = 14.8 (15)
Semana 41: 02/05 a 06/05/2016 = 15 | 15 | 15 | 15 | 13 = 14.6 (15)
Semana 42: 09/05 a 13/05/2016 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 = 15.0 (15)
Semana 43: 16/05 a 20/05/2016 = 15 | 15 | 16 | 15 | 14 = 15.0 (15)
Semana 44: 23/05 a 27/05/2016 = 15 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.0 (15)
Semana 45: 30/05 a 03/06/2016 = 17 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.4 (16)
Semana 46: 06/06 a 10/06/2016 = 16 | 15 | 16 | 16 | 16 = 15.8 (16)
Semana 47: 13/06 a 17/06/2016 = 16 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8 (16)
Semana 48: 20/06 a 24/06/2016 = 17 | 19 | 19 | 17 | 16 = 17.6 (18)
Semana 49: 27/06 a 01/07/2016 = 18 | 17 | 17 | 17 | 17 = 17.2 (17)
Semana 50: 04/07 a 04/07/2016 = 19 | ++ | ++ | ++ | ++ = 19.0 (19)
MÉDIA GERAL: 15.91 (16 PONTOS)
SUCESSO
A Terra Prometida
Meta: 13 - 074 / 148 capítulos
074 / 150 CAPÍTULOS
Semana 01: 05/07 a 08/07/2016 = ## | 18 | 16 | 16 | 15 = 16.3 (16)
Semana 02: 11/07 a 15/07/2016 = 16 | 15 | 15 | 16 | 14 = 15.2 (15)
Semana 03: 18/07 a 22/07/2016 = 16 | 15 | 16 | 15 | 14 = 15.2 (15)
Semana 04: 25/07 a 29/07/2016 = 15 | 14 | 16 | 15 | 14 = 14.8 (15)
Semana 05: 01/08 a 05/08/2016 = 15 | 15 | 16 | 15 | ## = 15.3 (15)
Semana 06: 08/08 a 12/08/2016 = 14 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.2 (14)
Semana 07: 15/08 a 19/08/2016 = 15 | 14 | 13 | 15 | 13 = 14.0 (14)
Semana 08: 22/08 a 26/08/2016 = 17 | 17 | 15 | 15 | 14 = 15.6 (16)
Semana 09: 29/08 a 02/09/2016 = 15 | 13 | 15 | 15 | 13 = 14.2 (14)
Semana 10: 05/09 a 09/09/2016 = 14 | 13 | 14 | 14 | 13 = 13.6 (14)
Semana 11: 12/09 a 16/09/2016 = 15 | 15 | 14 | 13 | 12 = 13.8 (14)
Semana 12: 19/09 a 23/09/2016 = 14 | 13 | 13 | 14 | 12 = 13.2 (13)
Semana 13: 26/09 a 30/09/2016 = 14 | 14 | 14 | 14 | 12 = 13.6 (14)
Semana 14: 03/10 a 07/10/2016 = 14 | 16 | 15 | 15 | 13 = 14.6 (15)
Semana 15: 10/10 a 14/10/2016 = 15 | 16 | 14 | 15 | 14 = 14.8 (15)
Semana 16: 17/10 a 21/10/2016 = 17 | ** | ** | ** | ** = 17.0 (17)
Semana 17: 24/10 a 28/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 31/10 a 04/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 07/11 a 11/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 14/11 a 18/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 21/11 a 25/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 28/11 a 02/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 05/12 a 09/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 12/12 a 16/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 19/12 a 23/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 26/12 a 30/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 02/01 a 06/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 09/01 a 13/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 16/01 a 16/01/2017 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 14,55 (15) PONTOS
SUCESSO
C1R
Meta: 10 - 316 - 351 capítulos
316 / 351 CAPÍTULOS
Semana 01: 03/08 a 07/08/2015 = 15 | 14 | 14 | 14 | 13 = 14.0 (14)
Semana 02: 10/08 a 14/08/2015 = 13 | 15 | 14 | 15 | 14 = 14.2 (14)
Semana 03: 17/08 a 21/08/2015 = 11 | 11 | 11 | 12 | 10 = 11.0 (11)
Semana 04: 24/08 a 28/08/2015 = 11 | 13 | 11 | 11 | 10 = 11.2 (11)
Semana 05: 31/08 a 04/09/2015 = 12 | 11 | 11 | 11 | 09 = 10.8 (11)
Semana 06: 07/09 a 11/09/2015 = 10 | 10 | 11 | 10 | 12 = 10.6 (11)
Semana 07: 14/09 a 18/09/2015 = 11 | 11 | 10 | 09 | 09 = 10.0 (10)
Semana 08: 21/09 a 25/09/2015 = 10 | 10 | 10 | 09 | 10 = 09.8 (10)
Semana 09: 28/09 a 02/10/2015 = 10 | 10 | 11 | 11 | 09 = 10.2 (10)
Semana 10: 05/10 a 09/10/2015 = 11 | 10 | 11 | 09 | 09 = 10.0 (10)
Semana 11: 12/10 a 16/10/2015 = 08 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.0 (10)
Semana 12: 19/10 a 23/10/2015 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.6 (10)
Semana 13: 26/10 a 30/10/2015 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.8 (11)
Semana 14: 02/11 a 06/11/2015 = 09 | 10 | 11 | 10 | 11 = 10.2 (10)
Semana 15: 09/11 a 13/11/2015 = 11 | 09 | 09 | 10 | 08 = 09.4 (09)
Semana 16: 16/11 a 20/11/2015 = 10 | 10 | 10 | 09 | 07 = 09.2 (09)
Semana 17: 23/11 a 27/11/2015 = 10 | 10 | 11 | 11 | 11 = 10.6 (11)
Semana 18: 30/11 a 04/12/2015 = 11 | 10 | 11 | 11 | 09 = 10.4 (10)
Semana 19: 07/12 a 11/12/2015 = 11 | 10 | 11 | 10 | 09 = 10.2 (10)
Semana 20: 14/12 a 18/12/2015 = 11 | 10 | 11 | 09 | 10 = 10.2 (10)
Semana 21: 21/12 a 25/12/2015 = 10 | 08 | 07 | 05 | 07 = 07.4 (07)
Semana 22: 28/12 a 01/01/2016 = 10 | 10 | 08 | 05 | 07 = 08.0 (08)
Semana 23: 04/01 a 08/01/2016 = 10 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.8 (10)
Semana 24: 11/01 a 15/01/2016 = 10 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.4 (10)
Semana 25: 18/01 a 22/01/2016 = 11 | 10 | 11 | 10 | 09 = 10.2 (10)
Semana 26: 25/01 a 29/01/2016 = 10 | 09 | 10 | 09 | 09 = 09.4 (09)
Semana 27: 01/02 a 05/02/2016 = 10 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.4 (10)
Semana 28: 08/02 a 12/02/2016 = 08 | 08 | 10 | 11 | 10 = 09.4 (09)
Semana 29: 15/02 a 19/02/2016 = 10 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.2 (10)
Semana 30: 22/02 a 26/02/2016 = 10 | 10 | 12 | 11 | 09 = 10.4 (10)
Semana 31: 29/02 a 04/03/2016 = 12 | 12 | 11 | 11 | 09 = 11.0 (11)
Semana 32: 07/03 a 11/03/2016 = 11 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.4 (10)
Semana 33: 14/03 a 18/03/2016 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.8 (11)
Semana 34: 21/03 a 25/03/2016 = 12 | 11 | 12 | 10 | 09 = 10.8 (10)
Semana 35: 28/03 a 01/04/2016 = 12 | 11 | 11 | 12 | 09 = 11.0 (11)
Semana 36: 04/04 a 08/04/2016 = 11 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.6 (11)
Semana 37: 11/04 a 15/04/2016 = 12 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.8 (11)
Semana 38: 18/04 a 22/04/2016 = 12 | 09 | 10 | 08 | 08 = 09.4 (09)
Semana 39: 25/04 a 29/04/2016 = 10 | 12 | 11 | 10 | 11 = 10.8 (11)
Semana 40: 02/05 a 06/05/2016 = 10 | 11 | 10 | 11 | 11 = 10.6 (11)
Semana 41: 09/05 a 13/05/2016 = 11 | 10 | 10 | 10 | 11 = 10.4 (10)
Semana 42: 16/05 a 20/05/2016 = 10 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.4 (10)
Semana 43: 23/05 a 27/05/2016 = 11 | 10 | 11 | 09 | 10 = 10.2 (10)
Semana 44: 30/05 a 03/06/2016 = 12 | 10 | 12 | 11 | 11 = 11.2 (11)
Semana 45: 06/06 a 10/06/2016 = 11 | 11 | 11 | 12 | 10 = 11.0 (11)
Semana 46: 13/06 a 17/06/2016 = 11 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.2 (11)
Semana 47: 20/06 a 24/06/2016 = 12 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.6 (12)
Semana 48: 27/06 a 01/07/2016 = 12 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.6 (12)
Semana 49: 04/07 a 08/07/2016 = 11 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.0 (11)
Semana 50: 11/07 a 15/07/2016 = 11 | 12 | 10 | 10 | 10 = 10.6 (11)
Semana 51: 18/07 a 22/07/2016 = 12 | 12 | 12 | 11 | 12 = 11.8 (12)
Semana 52: 25/07 a 29/07/2016 = 11 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.0 (12)
Semana 53: 01/08 a 05/08/2016 = 15 | 14 | 13 | 12 | 10 = 12.8 (13)
Semana 54: 08/08 a 12/08/2016 = 13 | 13 | 12 | 14 | 12 = 12.8 (13)
Semana 55: 15/08 a 19/08/2016 = 13 | 13 | 13 | 14 | 13 = 13.2 (13)
Semana 56: 22/08 a 26/08/2016 = 13 | 13 | 14 | 13 | 11 = 12.8 (13)
Semana 57: 29/08 a 02/09/2016 = 14 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.8 (13)
Semana 58: 05/09 a 09/09/2016 = 13 | 11 | 12 | 13 | 11 = 12.0 (12)
Semana 59: 12/09 a 16/09/2016 = 13 | 13 | 13 | 12 | 11 = 12.4 (12)
Semana 60: 19/09 a 23/09/2016 = 13 | 13 | 13 | 12 | 11 = 12.4 (12)
Semana 61: 26/09 a 30/09/2016 = 13 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.2 (12)
Semana 62: 03/10 a 07/10/2016 = 13 | 13 | 12 | 12 | 13 = 12.6 (13)
Semana 63: 10/10 a 14/10/2016 = 13 | 12 | 11 | 12 | 12 = 12.0 (12)
Semana 64: 17/10 a 21/10/2016 = 12 | ** | ** | ** | ** = 12.0 (12)
Semana 65: 24/10 a 28/10/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 66: 31/10 a 04/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 67: 07/11 a 11/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 68: 14/11 a 18/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 69: 21/11 a 25/11/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 70: 28/11 a 02/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 71: 05/12 a 05/12/2016 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 10,90 (11) PONTOS
SUCESSO
Quem tá melhor???
Tiago Leifert estreia como narrador esportivo no SBT com audiência fraca.
Chaves fracassa no horário nobre do SBT.
O game show de Tom Cavalcante também conquistou a melhor audiência no PNT e Curitiba.
O esportivo da Record é apresentado por por Cléber Machado e Paloma Tocci.
Domingo Legal perde para Futebol da Band e para o game show Acerte ou Caia!.
Fica com a Gente, apresentado por Edu Guedes, tem perdido até para a Record News.
Caldeirão de Verão, apresentado por Marcos Mion, registra uma audiência abaixo do esperado.
BBB25 continua enfrentando dificuldades para conquistar novos telespectadores.
Mania de Você consolida-se como a novela de pior audiência da história da faixa das 21h da Globo.
Band supera a média do SBT com estreia do Gabigol no time Cruzeiro.
A partida destacou a volta de Cléber Machado a Record, após passagem relâmpago dele em 2023.
Beatriz flagra um dossiê sobre Juliano entre os pertences de Basílio.
Tá na Hora, comandado por José Luiz Datena, fica em quarto lugar durante toda a sua exibição.
Fred Bruno fez sua estreia como âncora do Globo Esporte SP.
Mesmo perdendo para o streaming, o Globo Esporte SP manteve a posição de destaque na TV aberta.
O reality show comandado por Tadeu Schmidt não conseguiu reverter a tendência de queda de audiência da Globo.