O humorístico do SBT superou a Record e garantiu a vice-liderança.
O programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, segue a maior audiência das manhãs da Globo. À tarde, a reprise de "O Profeta" ainda não decolou. No começo da noite, "Flor do Caribe" registra queda, no entanto, segue com apresentando índices superiores ao de "Lado a Lado".
Na Record, a maior audiência foi obtida pelo telejornal "Cidade Alerta", que continua tirando audiência do "Brasil Urgente", da Band.
No SBT, destaque para "A Praça é Nossa", que garantiu a segunda colocação.
Confira as principais audiências desta quinta-feira (04/04/13):
GLOBO | |
Bom Dia Brasil | 8 |
Mais Você | 9 |
Bem Estar | 7 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7 |
Globo Esporte | 11 |
Jornal Hoje | 11 |
Video Show | 9 |
O Profeta | 12 |
Sessão da Tarde | 10 |
Malhação | 17 |
Flor do Caribe | 21 |
Guerra dos Sexos | 26 |
Jornal Nacional | 28 |
Salve Jorge | 38 |
A Grande Família | 25 |
Pé na Cova | 16 |
Globo Mar | 11 |
RECORD | |
Fala Brasil | 5 |
Hoje em Dia | 4 |
Balanço Geral SP | 7 |
Programa da Tarde | 6 |
Cidade Alerta | 8 |
Jornal da Record | 6 |
CSI | 5 |
Balacobaco | 6 |
SBT | |
Jornal do SBT | 4 |
Carrossel Animado | 4 |
Bom Dia e Cia | 5 |
Rosalinda | 5 |
Cuidado com o Anjo | 5 |
A Usurpadora | 7 |
Casos de Família | 5 |
As Visoes da Raven | 4 |
Eu, a Patroa e as Crianças | 5 |
SBT Brasil | 4 |
Carrossel | 11 |
Programa do Ratinho | 6 |
A Praça e Nossa | 9 |
Conexão Reporter | 6 |
Jornal do SBT | 3 |
BAND | |
Band Kids | 2 |
Jogo Aberto | 3 |
Os Donos da Bola | 3 |
Dragon Ball | 2 |
Futurama | 2 |
Icarly | 2 |
Brasil Urgente | 4 |
Jornal da Band | 3 |
Zoo | 1 |
Os Simpsons | 2 |
Polícia 24h | 4 |
REDETV | |
A Tarde é Sua | 1 |
Video Mania | 1 |
Betty, A Feia | 1 |
TV Fama | 1 |
Cada ponto equivale a 62 mil domicílios na Grande São Paulo.