O autor Walther Negrão e sua equipe também comemoram o sucesso de "Flor do Caribe".
O autor Walther Negrão e sua equipe têm motivos para comemorar. Em menos de um mês, "Flor do Caribe" conseguiu levantar os índices de audiência da faixa das 18h. A nova novela das seis tem conseguido picos de até 27 pontos, segundo dados do Ibope apurados na capital paulista.
Com a novela das seis em alta, toda a programação noturna da Globo reagiu. "Guerra dos Sexos", com picos de 31, marcou a sua melhor média desde a estreia. "Salve Jorge" também bateu recorde às quartas.
No SBT, "Carrossel" surpreendeu, com picos de 17 pontos. Por fim, na Record, apenas "José do Egito" alcançou dois dígitos.
Confira as principais audiências desta quarta-feira, 03/04/13:
GLOBO | |
Bom Dia Brasil | 9 |
Mais Você | 9 |
Bem Estar | 7 |
Encontro | 7 |
Globo Esporte | 11 |
Jornal Hoje | 13 |
Video Show | 11 |
O Profeta | 12 |
Sessão da Tarde | 10 |
Malhação | 16 |
Flor do Caribe | 24 |
Guerra Dos Sexos | 28 |
Jornal Nacional | 28 |
Salve Jorge | 40 |
Futebol | 25 |
Jornal Da Globo | 13 |
RECORD | |
Fala Brasil | 5 |
Hoje em Dia | 3 |
Balanço Geral SP | 6 |
Programa da Tarde | 6 |
Cidade Alerta | 9 |
Jornal da Record | 7 |
José do Egito | 10 |
Balacobaco | 8 |
SBT | |
Jornal do Sbt | 4 |
Carrossel Animado | 3 |
Bom Dia & Cia | 4 |
Rosalinda | 5 |
Cuidado com o Anjo | 5 |
A Usurpadora | 7 |
Casos de Família | 6 |
Sbt Brasil | 6 |
Carrossel | 14 |
Programa do Ratinho | 7 |
Cante se Puder | 5 |
De Frente com Gabi | 3 |
BAND | |
Jogo Aberto | 3 |
Os Donos da Bola | 2 |
Dragon Ball | 2 |
Futurama | 3 |
Icarly | 2 |
Brasil Urgente | 4 |
Jornal da Band | 3 |
REDETV! | |
A Tarde e Sua | 1 |
Betty, a Feia | 1 |
TV Fama | 2 |
Superpop | 2 |
Leitura Dinamica | 1 |
Cada ponto no Ibope corresponde a 62 mil domicilios da Grande São Paulo.