A novela é estrelada por Marcelo Serrado, Paolla Oliveira e Taís Araújo.
"Cara e Coragem" e "Além da Ilusão" quase empataram nesta quarta-feira (29/06).
Ontem, o folhetim de Alessandra Poggi protagonizado por Larissa Manoela e Rafael Vitti registrou 20,7 pontos de média, enquanto que a novela das 19h obteve 21,6 pontos.
Os números de "Cara e Coragem" são parecidos ao da antecessora, "Quanto Mais Vida, Melhor!", que foi considerada um fracasso de audiência.
Confira as audiências diárias das duas novelas:
Novela de:
Claudia Souto
30/05 a 04/06/2022 = 23 - 24 - 23 - 23 - 23 - 21 = 22,8
06/06 a 11/06/2022 = 24 - 23 - 21 - 24 - 21 - 19 = 22,0
13/06 a 18/06/2022 = 23 - 23 - 21 - 21 - 22 - 20 = 21,7
20/06 a 25/06/2022 = 21 - 22 - 20 - 19 - 19 - 19 = 20,0
27/06 a 02/07/2022 = 23 - 21 - 22
Média parcial: 21,2
Novela de:
Alessandra Poggi
07/02 a 12/02/2022 = 18 - 17 - 16 - 16 - 15 - 16 = 16,3
14/02 a 19/02/2022 = 18 - 19 - 18 - 19 - 16 - 15 = 17,5
21/02 a 26/02/2022 = 19 - 19 - 19 - 19 - 17 - 13 = 17,7
28/02 a 05/03/2022 = 15 - 19 - 18 - 19 - 18 - 15 = 17,3
07/03 a 12/03/2022 = 18 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 = 17,2
14/03 a 19/03/2022 = 20 - 20 - 18 - 18 - 18 - 16 = 18,3
21/03 a 26/03/2022 = 19 - 19 - 19 - 16 - 17 - 16 = 17,7
28/03 a 02/04/2022 = 21 - 17 - 19 - 21 - 22 - 19 = 19,8
04/04 a 09/04/2022 = 20 - 21 - 21 - 19 - 20 - 18 = 19,8
11/04 a 16/04/2022 = 19 - 21 - 20 - 19 - 18 - 17 = 19,0
18/04 a 23/04/2022 = 21 - 20 - 18 - 19 - 19 - 17 = 19,0
25/04 a 30/04/2022 = 19 - 20 - 20 - 19 - 19 - 18 = 19,2
02/05 a 07/05/2022 = 20 - 20 - 19 - 20 - 19 - 18 = 19,3
09/05 a 14/05/2022 = 21 - 20 - 18 - 21 - 19 - 19 = 19,7
16/05 a 21/05/2022 = 21 - 21 - 22 - 21 - 21 - 18 = 20,7
23/05 a 28/05/2022 = 20 - 20 - 21 - 20 - 17 - 16 = 19,0
30/05 a 04/06/2022 = 19 - 22 - 20 - 21 - 20 - 20 = 20,3
06/06 a 11/06/2022 = 20 - 19 - 18 - 21 - 18 - 18 = 19,0
13/06 a 18/06/2022 = 20 - 20 - 17 - 19 - 19 - 19 = 19,0
20/06 a 25/06/2022 = 19 - 20 - 18 - 18 - 18 - 18 = 18,7
27/06 a 02/07/2022 = 21 - 19 - 21
Média parcial: 18,7
*** => significa que o capítulo não foi exibido
Fonte: Os números são divulgados pelas as assessorias de imprensa e estão arredondados. Eles são referentes a medição na capital paulista.
Em 2022, um ponto de audiência equivale a 76,577 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.
Siga OPTV no Twitter: https://twitter.com/portaloptv