Semana | Média |
---|---|
1º semana | 25 |
2º semana | 25 |
3º semana | 26 |
4º semana | 25 |
5º semana | 26 |
6º semana | 26 |
7º semana | 27 |
8º semana | 27 |
9º semana | 26 |
10º semana | 27 |
11º semana | 28 |
12º semana | 28 |
13º semana | 25 |
14º semana | 26 |
15º semana | 25 |
16º semana | 26 |
17º semana | 26 |
18º semana | 25 |
19º semana | 24 |
20º semana | 23 |
21º semana | 23 |
22º semana | 25 |
23º semana | 25 |
24º semana | 28 |
Média | 25,7 |
Postado em Ranking das Novelas
9,5 pontos
Nesta quinta (12), Globo Esporte foi o destaque no horário do almoço.
16,8 pontos
"Garota do Momento" registra uma queda significativa de audiência, acendendo o alerta na Globo.
Qual a Melhor Novela produzida em 2024?
Alto Astral, novela das sete, Globo