Semana | Média |
---|---|
1º semana | 28 |
2º semana | 26 |
3º semana | 27 |
4º semana | 25 |
5º semana | 27 |
6º semana | 26 |
7º semana | 26 |
8º semana | 25 |
9º semana | 23 |
10º semana | 22 |
11º semana | 26 |
12º semana | 25 |
13º semana | 25 |
14º semana | 26 |
15º semana | 24 |
16º semana | 23 |
17º semana | 23 |
18º semana | 23 |
19º semana | 24 |
20º semana | 24 |
21º semana | 25 |
22º semana | 25 |
23º semana | 25 |
24º semana | 25 |
25º semana | 25 |
Média | 24,9 |
Postado em Ranking das Novelas
9,5 pontos
Nesta quinta (12), Globo Esporte foi o destaque no horário do almoço.
16,8 pontos
"Garota do Momento" registra uma queda significativa de audiência, acendendo o alerta na Globo.
Qual a Melhor Novela produzida em 2024?
Alto Astral, novela das sete, Globo