Semana | Média |
---|---|
1º semana | 21 |
2º semana | 21 |
3º semana | 22 |
4º semana | 23 |
5º semana | 21 |
6º semana | 23 |
7º semana | 23 |
8º semana | 23 |
9º semana | 23 |
10º semana | 23 |
11º semana | 25 |
12º semana | 24 |
13º semana | 24 |
14º semana | 26 |
15º semana | 25 |
16º semana | 24 |
17º semana | 23 |
18º semana | 24 |
19º semana | 24 |
20º semana | 25 |
21º semana | 24 |
22º semana | 23 |
23º semana | 23 |
24º semana | 23 |
25º semana | 20 |
26º semana | 22 |
27º semana | 23 |
Média | 23,1 |
Postado em Ranking das Novelas
4,8 pontos
No horário nobre, "Chaves" garante a melhor média da programação diária do SBT.
1,5 ponto
"The Noite com Danilo Gentili" registra uma das piores audiências da temporada.
Qual a Melhor Novela produzida em 2024?
Alto Astral, novela das sete, Globo