O Planeta TV

Canal VIVA cai para 18ª posição no ranking do Ibope no PNT

Os 30 canais mais vistos no mês de julho.

por Redação, em 16/08/2018

Em julho, durante a Copa do Mundo, o Canal Viva decidiu lançar a reprise de Vale Tudo. A emissora não conseguiu driblar os canais esportivos, como o SporTV e Fox Sport. Apesar disso, O VIVA ainda se manteve atrás dos canais infantis (Cartoon, Discovery, Nickelodeon, Gloob) e de filmes (Megapix, AXN, TNT) e de documentários (Discovery Channel).

Veja abaixo a lista dos 30 canais mais vistos por meio de aparelhos de TV paga no Brasil em julho. Dados consolidados

1º Globo - 15,98 pontos e 33,1% de share
2º RecordTV - 4,66 e 9,66%
3º SBT - 3,62 e 7,51%
4º SporTV - 1,20 e 2,49%
5º Band - 1,14 e 2,37%
6º Cartoon - 1,02 e 2,12%
7º Discovery Kids - 0,97 e 2,02%
8º Megapix - 0,65 e 1,34%
9º AXN - 0,62 e 1,30%
10º TNT - 0,56 e 1,17%
11º Nickelodeon - 0,52 e 1,08%
12º Gloob - 0,51 e 1,06%
13º RedeTV - 0,50 e 1,03%
14º Discovery Channel - 0,50 e 1,03%
15º Fox - 0,49 e 1,01%
16º Space - 0,47 e 0,98%
17º Home & Health - 0,46 e 0,96%
18º Viva - 0,45 e 0,94%
19º GloboNews - 0,43 e 0,90%
20º Fox Sports - 0,42 e 0,88%
21º Multishow - 0,42 e 0,87%
22º Universal - 0,39 e 0,82%
23º Warner Channel - 0,38 e 0,79%
24º Disney Channel - 0,34 e 0,71’%
25º Boomerang - 0,33 e 0,69%
26º ID Discovery - 0,32 e 0,65%
27º Telecine Pipoca - 0,30 e 0,62%
28º Telecine Premium - 0,30 e 0,61%
29º Telecine Action - 0,29 e 0,61%
30º FX - 0,27 e 0,56%

*Com informações do jornalista Ricardo Feltrin, do UOL.


Deixe o seu comentário