Canal VIVA ocupa a sexta colocação.
No Painel Nacional de Televisão, a TV Globo foi uma das emissoras que mais perdeu telespectadores em 2021. Em alguns dias, a Record TV News ultrapassou a média da GloboNews.
Record TV ocupa a vice-liderança, seguida da Band e RedeTV. O Canal VIVA ficou em sexto lugar.
Diversas emissoras registraram zero na pesquena, entre elas Terra Viva, Futura e Arte 1.
A seguir, confira o ranking completo de audiência das emissoras comerciais nas 24 horas de dezembro no Painel Nacional de Televisão (PNT):
1º | Globo | 10,11 |
2º | Record | 4,27 |
3º | SBT | 3,39 |
4º | Band | 0,96 |
5º | RedeTV! | 0,30 |
6º | Viva | 0,22 |
7º | Record News | 0,17 |
8º | GloboNews | 0,15 |
9º | AXN | 0,15 |
10º | Discovery Channel | 0,14 |
11º | Cartoon Network | 0,13 |
12º | Discovery Kids | 0,12 |
13º | SporTV | 0,12 |
14º | Rede Vida | 0,12 |
15º | Megapix | 0,12 |
16º | Gloob | 0,10 |
17º | Universal TV | 0,10 |
18º | ESPN Brasil | 0,09 |
19º | Studio Universal | 0,08 |
20º | TNT | 0,08 |
21º | Space | 0,08 |
22º | Discovery Home & Health | 0,07 |
23º | Multishow | 0,07 |
24º | Warner | 0,07 |
25º | Telecine Action | 0,07 |
26º | Comedy Central | 0,06 |
27º | Nickelodeon | 0,06 |
28º | TNT Séries | 0,06 |
29º | Star Channel | 0,06 |
30º | Gazeta | 0,05 |
31º | Telecine Pipoca | 0,06 |
32º | Discovery ID | 0,05 |
33º | History | 0,05 |
34º | Telecine Premium | 0,05 |
35º | TLC | 0,05 |
36º | SporTV 2 | 0,05 |
37º | GNT | 0,05 |
38º | Animal Planet | 0,04 |
39º | FX | 0,04 |
40º | National Geographic | 0,04 |
41º | CNN Brasil | 0,04 |
42º | Cartoonito | 0,04 |
43º | CNT | 0,04 |
44º | Telecine Fun | 0,04 |
45º | Cinemax | 0,04 |
46º | Nick Jr | 0,03 |
47º | Sony | 0,03 |
48º | Discovery Turbo | 0,03 |
49º | ESPN | 0,03 |
50º | Paramount Network | 0,03 |
51º | Canal Brasil | 0,03 |
52º | Jovem Pan News | 0,03 |
53º | NatGeo Wild | 0,03 |
54º | TV Novo Tempo | 0,03 |
55º | Disney Channel | 0,03 |
56º | Telecine Touch | 0,03 |
57º | A&E | 0,03 |
58º | Fox Sports | 0,02 |
59º | RIT | 0,02 |
60º | AMC | 0,02 |
61º | Disney Júnior | 0,02 |
62º | Telecine Cult | 0,02 |
63º | SporTV 3 | 0,02 |
64º | BandNews TV | 0,02 |
65º | HBO 2 | 0,02 |
66º | H2 | 0,02 |
67º | Food Network | 0,02 |
68º | Lifetime | 0,02 |
69º | HBO | 0,01 |
70º | Star Life | 0,01 |
71º | MTV | 0,01 |
72º | E! | 0,01 |
73º | BandSports | 0,01 |
74º | Disney XD | 0,01 |
75º | HGTV | 0,01 |
76º | TBS | 0,01 |
77º | TCM | 0,01 |
78º | Fox Sports 2 | 0,01 |
79º | Shoptime | 0,01 |
80º | ESPN2 | 0,01 |
81º | Agro+ | 0,00 |
82º | SyFy | 0,00 |
83º | Terra Viva | 0,00 |
84º | Futura | 0,00 |
85º | Arte 1 | 0,00 |
86º | Travel Box Brazil | 0,00 |
87º | Sabor & Arte | 0,00 |
88º | Film & Arts | 0,00 |
89º | Prime Box Brazil | 0,00 |
90º | NatGeo Kids | 0,00 |
Cada ponto representa 716.010 telespectadores e 268.278 domicílios sintonizados na respectiva emissora. A tabela não leva em consideração emissoras públicas, como TV Brasil e Cultura.