O Planeta TV

Canais de notícias: Record News lidera; Jovem Pan News supera a CNN Brasil

Confira o ranking do mês de maio no Painel Nacional de Televisão (PNT).

por Redação, em 02/06/2023

Canais de notícias: Record News lidera; Jovem Pan News supera a CNN Brasil

Durante o mês de maio, a Jovem Pan News foi a emissora que mais cresceu, principalmente na faixa entre 12h e 18h. No período vespertino, a emissora do Grupo Jovem Pan vem ameaçando a liderança da GloboNews.

A Record News - que tem seu sinal aberto na TV - lidera o ranking do canais de notícias. A emissora pertencente à família do Bispo Edir Macedo cracou 0,17 ponto ante 0,12 da GloboNews.

Na média diária, a Jovem Pan News aparece em terceiro, com 0,07. Por fim, a Band News ocupa a última posição com somente 0,02 ponto.

Confira o ranking da TV Paga no Painel Nacional de Televisão (PNT) entre os dias 01/05 e 31/05 de 2023:

Pos. Emissoras Aud% Share%
Globo  11,60 33,88
Record TV 3,86 11,26
SBT 2,92 8,52
Band 0,95 2,76
TV BRASIL RNCP 0,29 0,85
Rede Tv! 0,24 0,69
SporTV 0,21 0,61
VIVA 0,19 0,57
Cultura 0,18 0,54
10º PREMIERE CLUBES 0,18 0,53
11º Record News 0,17 0,50
12º ESPN 0,15 0,43
13º Universal TV 0,14 0,41
14º AXN 0,13 0,37
15º REDE VIDA 0,12 0,36
16º Globo News 0,12 0,36
17º Discovery Channel 0,09 0,27
18º TNT 0,08 0,25
19º MEGAPIX 0,08 0,23
20º Cartoon Network 0,08 0,22
21º Jovem Pan News 0,07 0,20
22º Discovery Kids 0,07 0,20
23º Discovery Home & Health 0,06 0,18
24º TNT Series 0,06 0,18
25º Warner 0,06 0,17
26º TV Gazeta 0,05 0,16
27º GLOOB 0,05 0,15
28º Star Channel 0,05 0,15
29º MULTISHOW 0,05 0,15
30º TELECINE ACTION 0,05 0,14
31º GNT 0,04 0,12
32º Discovery ID 0,04 0,12
33º Space 0,04 0,12
34º TELECINE PIPOCA 0,04 0,11
35º FX 0,04 0,11
36º CNN Brasil 0,04 0,11
37º SporTV 2 0,04 0,11
38º TELECINE PREMIUM 0,04 0,11
39º ESPN 2 0,03 0,10
40º History 0,03 0,10
41º PREMIERE 2 0,03 0,09
42º Sony 0,03 0,09
43º National Geographic 0,03 0,09
44º TV NOVO TEMPO 0,03 0,09
45º TELECINE FUN 0,03 0,08
46º ESPN 4 0,03 0,08
47º Nickelodeon 0,03 0,07
48º Animal Planet 0,03 0,07
49º Studio Universal 0,02 0,07
50º Cinemax 0,02 0,07
51º RIT 0,02 0,07
52º Cartoonito 0,02 0,06
53º BAND NEWS 0,02 0,06
54º CNT 0,02 0,06
55º TLC 0,02 0,06
56º Paramount Network 0,02 0,06
57º SporTV 3 0,02 0,06
58º Lifetime 0,02 0,06
59º AMC 0,02 0,06
60º TELECINE TOUCH 0,02 0,06

No PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência nas 15 principais regiões metropolitanas do país, um ponto de audiência equivale a 268.083 residências ou 717.088 telespectadores.


Deixe o seu comentário