Com a transmissão do avanço da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026, o SBT conquistou a vice-liderança, alcançando pico de 7,8 pontos. No entanto, o Aqui Agora e o SBT Brasil sofreram com a debandada do público do futebol na sequência da programação.
O penúltimo episódio de Casa do Patrão permaneceu na terceira colocação, sem passar dos 3 pontos.
A RedeTV! amargou desempenho nulo com a 2ª edição do RedeTV! Notícias, que não conseguiu pontuar.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo desta quarta-feira, 15 de julho de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bom Dia SP | 6,9 |
| Bom Dia Brasil | 8,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
| Mais Você | 6,5 |
| SP1 | 9,9 |
| Globo Esporte | 10,1 |
| Jornal Hoje | 10,4 |
| Edição Especial: Além do Tempo | 11,7 |
| Bora pro Jogo | 12,7 |
| Copa do Mundo: Inglaterra x Argentina | 19,2 |
| Pós-jogo | 22,8 |
| A Nobreza do Amor | 20,9 |
| SP2 | 21,4 |
| Coração Acelerado | 21,7 |
| Jornal Nacional | 23,3 |
| Quem Ama Cuida | 23,4 |
| Anos 90: A Explosão do Pagode | 13,8 |
| Central da Copa | 9,7 |
| Justiça 2 | 7,3 |
| Jornal da Globo | 5,1 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 4,0 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 3,2 |
| Comédia na Madrugada: Vai Que Cola | 2,8 |
| Hora 1 | 3,2 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| Fala Brasil | 3,0 |
| Hoje em Dia | 3,3 |
| Balanço Geral SP | 5,0 |
| The Love School | 5,5 |
| Balanço Geral SP | 5,2 |
| Jesus | 3,6 |
| Cidade Alerta | 3,8 |
| Cidade Alerta II | 4,9 |
| Cidade Alerta SP | 7,2 |
| Jornal da Record | 7,7 |
| Coração de Mãe | 6,1 |
| Reis - A Decadência | 3,7 |
| Casa do Patrão | 3,3 |
| Chicago P.D. | 2,2 |
| Jornal da Record 24h | 1,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,5 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 1,7 |
| Primeiro Impacto | 2,3 |
| Primeiro Impacto SP | 2,2 |
| Chaves | 2,2 |
| Meu Coração é Teu | 2,2 |
| Vem pro Jogo | 2,3 |
| Pré-jogo | 3,5 |
| Copa do Mundo: Inglaterra x Argentina | 6,2 |
| Pós-jogo | 6,2 |
| Aqui Agora | 2,9 |
| SBT Brasil | 2,9 |
| A História de Joana, a Virgem | 2,5 |
| Programa do Ratinho | 3,6 |
| Balanço da Copa | 2,0 |
| The Noite | 1,5 |
| Operação Mesquita | 1,0 |
| Passe de Milhões | 0,8 |
| SBT Notícias | 1,0 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| AgroBand | 0,0 |
| BandSports News | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,0 |
| Jogo Aberto SP | 2,0 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 0,6 |
| Brasil Urgente SP | 1,5 |
| Jornal da Band | 2,8 |
| Guerra das Rosas | 1,1 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Cine Clube: Snatch, Porcos e Diamantes | 0,8 |
| Jornal da Noite | 0,6 |
| Esporte Total | 0,5 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bola na Rede | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| RedeTV! Notícias | 0,0 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,6 |
| The Love School | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,0 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,1 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 |
| TV Fama | 0,6 |
| Superpop | 0,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Comentários
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!