Chama a atenção o fracasso de público de Iludida, na Record, que registrou apenas 4,2 pontos de média e 5,4 de pico.
O frio em São Paulo elevou os índices de atrações da Globo, impulsionando o Jornal Hoje e a reprise de Além do Tempo.
Impulsionada pelo filme Toy Story 2, a Sessão da Tarde cravou seu melhor desempenho do ano. No entanto, mesmo recebendo em alta, a reexibição de Avenida Brasil não passou dos 16 pontos.
Na disputa pelo terceiro lugar, o Jogo Aberto SP voltou a colocar a Band à frente do SBT.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo desta segunda-feira, 7 de setembro de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bom Dia SP | 6,1 |
| Bom Dia Brasil | 8,8 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,3 |
| Mais Você | 7,3 |
| SP1 | 11,2 |
| Horário Político | 10,5 |
| SP1 | 11,2 |
| Globo Esporte | 11,2 |
| Jornal Hoje | 13,0 |
| Edição Especial: Além do Tempo | 12,5 |
| Sessão da Tarde: Toy Story 2 | 12,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 16,1 |
| A Nobreza do Amor | 18,9 |
| SP2 | 20,1 |
| Por Você | 20,0 |
| Horário Político | 16,5 |
| Jornal Nacional | 20,2 |
| Quem Ama Cuida | 23,1 |
| Estrelas da Casa | 13,7 |
| Glô no Rock in Rio | 6,5 |
| Jornal da Globo | 3,8 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 3,4 |
| Por Você (reapresentação) | 3,3 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,2 |
| Hora 1 | 4,0 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 0,9 |
| Balanço Geral Manhã II | 1,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 1,9 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 4,5 |
| Balanço Geral SP | 5,1 |
| Horário Político | 5,6 |
| Balanço Geral SP | 6,5 |
| Igreja Universal | 6,7 |
| Balanço Geral SP | 7,0 |
| Jesus | 4,3 |
| Cidade Alerta | 4,7 |
| Cidade Alerta II | 7,3 |
| Cidade Alerta SP | 7,2 |
| Jornal da Record | 6,7 |
| Horário Político | 5,4 |
| Jornal da Record | 5,2 |
| Iludida | 4,2 |
| Reis - A Divisão | 3,2 |
| Alerta Aeroporto | 3,9 |
| Chicago Med | 2,9 |
| Jornal da Record 24h | 1,9 |
| Entrelinhas | 0,8 |
| The Love School | 0,3 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 1,3 |
| Se Liga, Brasil SP | 1,6 |
| Primeiro Impacto | 3,1 |
| Primeiro Impacto SP | 3,2 |
| Chaves | 2,6 |
| Horário Político | 2,1 |
| Chaves | 2,7 |
| A Desalmada | 2,2 |
| Fofocalizando | 2,5 |
| O Que a Vida Me Roubou | 2,2 |
| SBT Cidades SP | 2,7 |
| SBT Cidades | 3,2 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| Horário Político | 2,6 |
| SBT Brasil | 2,8 |
| Amor Valente | 2,7 |
| Programa do Ratinho | 3,1 |
| Galvão FC | 2,4 |
| The Noite | 1,4 |
| Operação Mesquita | 1,0 |
| Passe de Milhões | 0,7 |
| SBT Notícias | 1,0 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Igreja Universal | 0,0 |
| The Love School | 0,0 |
| AgroBand | 0,0 |
| BandSports News | 0,1 |
| Interprograma | 0,0 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 2,3 |
| Jogo Aberto SP | 3,0 |
| Os Donos da Bola | 2,6 |
| Horário Político | 1,8 |
| Os Donos da Bola | 1,3 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 3,0 |
| Brasil Urgente SP | 2,8 |
| Jornal da Band | 3,1 |
| Horário Político | 2,4 |
| Guerra das Rosas | 1,2 |
| Interprograma | 0,7 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Apito Final | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,6 |
| Band Eleições: Pesquisas e Análises | 0,5 |
| Esporte Total | 0,3 |
| Entrelinhas | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,2 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| RedeTV! Notícias | 0,1 |
| Bola na Rede | 0,2 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,0 |
| Horário Político | 0,1 |
| Interprograma | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,0 |
| Interprograma | 0,3 |
| The Love School | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Interprograma | 0,3 |
| Horário Político | 0,3 |
| Interprograma | 0,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Interprograma | 0,1 |
| Rapidinhas da Fama | 0,2 |
| TV Fama | 0,6 |
| Sensacional | 0,9 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,2 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Escrever comentário
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!