A reprise de Avenida Brasil segue oscilando e com médias abaixo do esperado. Diante do fraco desempenho da atração que a antecede, A Nobreza do Amor também vê seus índices encolherem.
Em contrapartida, o Globo Repórter surfa no sucesso recebido de Quem Ama Cuida.
No SBT, a edição de despedida do Aqui Agora chegou ao fim empatada na terceira colocação com o Brasil Urgente SP.
Já o Fofocalizando celebrou seus dez anos no ar sem conseguir despertar o interesse do público.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo desta sexta-feira, 31 de julho de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bom Dia SP | 7,9 |
| Bom Dia Brasil | 9,0 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,7 |
| Mais Você | 6,8 |
| SP1 | 9,3 |
| Globo Esporte | 9,6 |
| Jornal Hoje | 10,3 |
| Edição Especial: Além do Tempo | 9,8 |
| Sessão da Tarde: Sexta-Feira Muito Louca | 7,9 |
| SPTV | 9,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 13,3 |
| A Nobreza do Amor | 16,6 |
| SP2 | 19,3 |
| Coração Acelerado | 20,6 |
| Jornal Nacional | 22,7 |
| Quem Ama Cuida | 23,7 |
| Globo Repórter | 15,9 |
| Justiça 2 | 8,8 |
| Jornal da Globo | 6,0 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 4,6 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 3,7 |
| Comédia na Madrugada: Vai Que Cola | 3,3 |
| Corujão: Máfia Mamma - De Repente Criminosa | 3,1 |
| Corujão: Até Que a Sorte nos Separe | 2,8 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,4 |
| Fala Brasil | 2,5 |
| Hoje em Dia | 2,7 |
| Balanço Geral SP | 4,7 |
| Igreja Universal | 5,9 |
| Balanço Geral SP | 5,7 |
| Jesus | 4,3 |
| Cidade Alerta | 3,9 |
| Cidade Alerta II | 6,0 |
| Cidade Alerta SP | 7,1 |
| Jornal da Record | 6,9 |
| Coração de Mãe | 6,0 |
| Reis - A Decadência | 4,2 |
| Quilos Mortais | 3,6 |
| Jornal da Record 24h | 2,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Inteligência e Fé | 0,4 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 1,9 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Primeiro Impacto SP | 2,6 |
| Chaves | 2,6 |
| A Desalmada | 2,6 |
| Fofocalizando | 2,6 |
| Sortilégio | 3,1 |
| Aqui Agora | 2,7 |
| SBT Brasil | 2,8 |
| A História de Joana, a Virgem | 2,7 |
| Programa do Ratinho | 3,7 |
| The Noite | 2,4 |
| Operação Mesquita | 2,2 |
| Passe de Milhões | 1,7 |
| SBT Notícias | 1,7 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| AgroBand | 0,1 |
| BandSports News | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 0,9 |
| Jogo Aberto SP | 1,9 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,7 |
| Brasil Urgente SP | 2,7 |
| Jornal da Band | 3,4 |
| Guerra das Rosas | 1,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Planeta Selvagem | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Fórmula Band | 0,2 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,1 |
| Estação Cinema: A Vingança Perfeita | 0,2 |
| Família Nakamura | 0,2 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bola na Rede | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| RedeTV! Notícias | 0,3 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,8 |
| Entrelinhas | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,0 |
| RedeTV! News | 0,1 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,4 |
| TV Fama | 0,9 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 1,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Comentários
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!