Domingo Legal alcançou, novamente, o primeiro lugar de audiência durante confronto direto com o Em Família com Eliana.
Domingo Espetacular reconquista a vice-liderança ao vencer o Programa Silvio Santos.
Globo Rural e Viver Sertanejo seguem alcançando índices expressivos.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo deste domingo, 30 de agosto de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Santa Missa em Seu Lar | 3,8 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 4,6 |
| Antena Paulista | 5,4 |
| Auto Esporte | 6,7 |
| Globo Rural | 10,5 |
| Viver Sertanejo | 10,5 |
| Esporte Espetacular | 8,2 |
| Temperatura Máxima: King's Man - A Origem | 9,1 |
| Em Família com Eliana | 7,3 |
| Bora pro Jogo | 7,7 |
| Brasileirão: Corinthians x Santos | 18,4 |
| Domingão com Huck | 14,8 |
| Fantástico | 16,0 |
| Estrelas da Casa | 10,5 |
| Circuito Sertanejo | 7,3 |
| Domingo Maior: O Último Duelo | 4,0 |
| Cinemaço: Carga Explosiva | 3,2 |
| Hora 1 | 4,2 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Record Kids | 2,4 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 3,0 |
| Cine Maior: Homem-Aranha 3 | 4,8 |
| Acerte ou Caia! | 5,5 |
| Domingo Espetacular | 6,8 |
| Esporte Record | 2,8 |
| Chicago Med | 1,9 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| SBT Notícias Manhã | 1,7 |
| Pé na Estrada | 1,7 |
| SBT Sports | 1,8 |
| Webmotors TV | 1,5 |
| Box Aberto | 1,1 |
| Chaves | 1,2 |
| Notícias Impressionantes | 2,4 |
| Girou, Ganhou | 2,7 |
| Tele Sena | 3,2 |
| Domingo Legal | 5,8 |
| Domingo Legal II | 6,5 |
| Domingo Legal III | 5,8 |
| Roda a Roda | 6,5 |
| Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | 6,6 |
| Comédia SBT | 2,7 |
| SBT Notícias | 1,5 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Show do Esporte | 0,7 |
| Fórmula Indy: GP de Milwaukee | 0,8 |
| Domingo no Cinema: Tudo Que Quero | 0,5 |
| Planeta Selvagem | 1,3 |
| Perrengue na Band | 1,6 |
| Interprograma | 0,7 |
| O Som dos Oceanos | 0,5 |
| Interprograma | 0,3 |
| Canal Livre | 0,1 |
| O Valor | 0,1 |
| Arte 1 Encontra | 0,1 |
| Economia pra Você | 0,1 |
| +info | 0,1 |
| Band Esporte | 0,1 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bolão na Rede | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Mega Sonho (reapresentação) | 0,0 |
| American Zone | 0,0 |
| Série B: CRB x Criciúma | 0,2 |
| Para Aqui! | 0,5 |
| Vê se Pode | 0,2 |
| O Melhor de Tudo | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Comentários
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!