A reprise de Avenida Brasil bateu novo recorde de audiência na Grande São Paulo, com média de 17,2 pontos e pico de 19,5. O resultado superou a marca anterior de 17 pontos.
Nas manhãs da Globo, Bom Dia SP e Bom Dia Brasil se destacaram pelos bons índices de audiência.
Em contrapartida, a edição especial de Roque Santeiro registrou a menor audiência entre as atrações vespertinas da emissora.
No SBT, a situação foi ainda mais delicada. A emissora passou mais de três horas consecutivas na faixa dos 2 pontos de média, enquanto a reprise de Marimar amargou seu pior desempenho desde a reestreia.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo desta quinta-feira, 29 de outubro de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bom Dia SP | 8,1 |
| Bom Dia Brasil | 9,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,6 |
| Mais Você | 7,2 |
| SP1 | 10,6 |
| Globo Esporte | 10,6 |
| Jornal Hoje | 10,7 |
| Roque Santeiro | 9,8 |
| Sessão da Tarde: Power Rangers | 10,3 |
| SPTV | 14,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 17,2 |
| A Nobreza do Amor | 19,7 |
| SP2 | 21,1 |
| Por Você | 19,7 |
| Jornal Nacional | 22,4 |
| Quem Ama Cuida | 22,9 |
| Chef de Alto Nível 2 | 11,6 |
| Que História é Essa, Porchat? | 7,3 |
| Jornal da Globo | 5,6 |
| Radar NFL | 4,6 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 4,3 |
| Por Você (reapresentação) | 3,5 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,5 |
| Hora 1 | 3,7 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,8 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 3,2 |
| Balanço Geral SP - 1ª parte | 5,4 |
| Igreja Universal | 6,2 |
| Balanço Geral SP - 2ª parte | 6,7 |
| Jesus | 4,4 |
| Cidade Alerta | 4,0 |
| Cidade Alerta II | 6,2 |
| Cidade Alerta SP | 8,3 |
| Jornal da Record | 7,0 |
| Iludida | 5,6 |
| Reis - A Emboscada | 3,7 |
| A Fazenda 18 | 5,6 |
| Jornal da Record 24h | 3,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Inteligência e Fé | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 2,0 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,4 |
| Primeiro Impacto | 2,8 |
| Primeiro Impacto SP | 2,7 |
| Chaves | 2,3 |
| Marisol | 2,1 |
| Marimar | 2,1 |
| A Desalmada | 2,1 |
| Fofocalizando | 2,2 |
| O Que a Vida Me Roubou | 2,5 |
| SBT Cidades SP | 2,3 |
| SBT Cidades | 2,4 |
| SBT Brasil | 2,7 |
| Amor Valente | 2,5 |
| Programa do Ratinho | 3,6 |
| A Praça é Nossa | 4,0 |
| Exterminadores do Além | 1,7 |
| Operação Mesquita | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,2 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Igreja Universal | 0,0 |
| The Love School | 0,0 |
| AgroBand | 0,1 |
| BandSports News | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,8 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,8 |
| Brasil Urgente SP | 3,0 |
| Jornal da Band | 3,3 |
| Guerra das Rosas | 1,2 |
| Interprograma | 0,6 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Linha de Combate | 1,0 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Inteligência e Fé | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| RedeTV! Notícias | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Bolão na Rede | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Sonho da Sorte | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,1 |
| Show da Fé | 0,1 |
| HiperXCAP | 0,1 |
| Rapidinhas da Fama | 0,4 |
| Dinheiro na Conta | 0,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,1 |
| Bolão na Rede | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,1 |
| Bolão na Rede | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,1 |
| Bolão na Rede | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,1 |
| Bolão na Rede | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,1 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Escrever comentário
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!