Mesmo sendo exibida mais cedo, Quem Ama Cuida manteve o público e seguiu estável na audiência.
Na Record, o Canta Comigo Teen amargou o pior desempenho da temporada.
O destaque positivo ficou para o Brasil Urgente, que disparou, alcançou o pico de vice-liderança e fechou com a sua melhor média do ano na Band.
Já o SuperPop continuou em baixa na RedeTV!, ocupando o quinto lugar no ranking da TV aberta, atrás da Band.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo desta quarta-feira, 29 de julho de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bom Dia SP | 7,5 |
| Bom Dia Brasil | 8,2 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
| Mais Você | 7,2 |
| SP1 | 10,4 |
| Globo Esporte | 10,1 |
| Jornal Hoje | 11,1 |
| Edição Especial: Além do Tempo | 11,2 |
| Sessão da Tarde: Turma da Mônica - Lições | 9,1 |
| SPTV | 10,9 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 14,6 |
| A Nobreza do Amor | 18,3 |
| SP2 | 21,3 |
| Coração Acelerado | 21,3 |
| Jornal Nacional | 23,7 |
| Quem Ama Cuida | 25,1 |
| Brasileirão: Vitória x Palmeiras | 16,1 |
| Segue o Jogo | 10,3 |
| Justiça 2 | 7,8 |
| Jornal da Globo | 6,3 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 4,7 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 3,8 |
| Comédia na Madrugada: Vai Que Cola | 3,0 |
| Hora 1 | 4,0 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Fala Brasil | 2,8 |
| Hoje em Dia | 3,1 |
| Balanço Geral SP | 5,3 |
| The Love School | 6,9 |
| Balanço Geral SP | 6,5 |
| Jesus | 4,3 |
| Cidade Alerta | 3,9 |
| Cidade Alerta II | 6,9 |
| Cidade Alerta SP | 7,8 |
| Jornal da Record | 7,2 |
| Coração de Mãe | 5,9 |
| Reis - A Decadência | 4,9 |
| Canta Comigo Teen 6 | 3,5 |
| Chicago Fire | 2,3 |
| Jornal da Record 24h | 1,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,5 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 1,8 |
| Primeiro Impacto | 2,8 |
| Primeiro Impacto SP | 2,8 |
| Chaves | 2,6 |
| A Desalmada | 2,5 |
| Fofocalizando | 3,0 |
| Sortilégio | 3,4 |
| Aqui Agora | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| A História de Joana, a Virgem | 3,9 |
| Programa do Ratinho | 4,1 |
| The Noite | 2,5 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| Passe de Milhões | 1,0 |
| SBT Notícias | 1,0 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| AgroBand | 0,0 |
| BandSports News | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,2 |
| Os Donos da Bola | 1,5 |
| Melhor da Tarde | 1,6 |
| Brasil Urgente | 3,5 |
| Brasil Urgente SP | 3,6 |
| Jornal da Band | 3,1 |
| Guerra das Rosas | 1,2 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Cine Clube: Refém | 0,8 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,3 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bola na Rede | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| RedeTV! Notícias | 0,1 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,2 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 |
| TV Fama | 1,1 |
| Superpop | 0,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Comentários
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!