A introdução do Horário Político nas programações da emissoras já rendeu índices negativos, principalmente às novelas da Globo.
Entrevista com Candidatos superou a média de Quem Ama Cuida e deu à Globo a melhor média do dia.
SBT Cidades segue em baixa e ocupando a quarta colocação. Sessão +SBT também foi mal e registrou sua pior média.
Diferente do que se esperava, Além do Tempo viu seu público encolher com a introdução de sua segunda fase.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo desta sexta-feira, 28 de agosto de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bom Dia SP | 8,2 |
| Bom Dia Brasil | 8,6 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
| Mais Você | 7,3 |
| SP1 | 10,1 |
| Horário Político | 9,8 |
| SP1 | 9,8 |
| Globo Esporte | 9,5 |
| Jornal Hoje | 10,2 |
| Edição Especial: Além do Tempo | 9,3 |
| Sessão da Tarde: MIB - Homens de Preto 3 | 7,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 13,1 |
| A Nobreza do Amor | 15,6 |
| SP2 | 16,5 |
| Por Você | 18,1 |
| Horário Político | 16,7 |
| Jornal Nacional | 21,0 |
| Entrevista com os Candidatos: Flávio Bolsonaro | 24,1 |
| Quem Ama Cuida | 23,8 |
| Estrelas da Casa | 13,0 |
| Globo Repórter | 9,0 |
| Espiadinha Globoplay: Jogada de Risco | 6,7 |
| Jornal da Globo | 5,4 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 4,4 |
| Por Você (reapresentação) | 3,7 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,2 |
| Corujão: Romance | 2,6 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,2 |
| Fala Brasil | 2,3 |
| Hoje em Dia | 2,9 |
| Balanço Geral SP | 3,8 |
| Horário Político | 4,2 |
| Balanço Geral SP | 5,5 |
| Igreja Universal | 4,7 |
| Balanço Geral SP | 4,8 |
| Jesus | 3,9 |
| Cidade Alerta | 3,6 |
| Cidade Alerta II | 5,8 |
| Cidade Alerta SP | 7,1 |
| Jornal da Record | 7,1 |
| Horário Político | 5,9 |
| Jornal da Record | 5,9 |
| Iludida | 5,6 |
| Reis - A Divisão | 3,7 |
| Quilos Mortais | 4,3 |
| Jornal da Record 24h | 2,6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,4 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 1,5 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,1 |
| Primeiro Impacto | 2,7 |
| Primeiro Impacto SP | 2,7 |
| Chaves | 2,4 |
| Horário Político | 2,2 |
| Chaves | 2,5 |
| A Desalmada | 2,6 |
| Fofocalizando | 2,8 |
| O Que a Vida Me Roubou | 2,6 |
| SBT Cidades SP | 2,6 |
| SBT Cidades | 2,6 |
| SBT Brasil | 3,2 |
| Horário Político | 3,2 |
| SBT Brasil | 3,1 |
| Amor Valente | 2,7 |
| Sessão +SBT | 2,4 |
| Programa do Ratinho | 3,9 |
| The Noite | 2,8 |
| Operação Mesquita | 1,8 |
| Passe de Milhões | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,2 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| AgroBand | 0,1 |
| BandSports News | 0,2 |
| Interprograma | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,0 |
| Jogo Aberto SP | 1,8 |
| Os Donos da Bola | 1,5 |
| Horário Político | 1,4 |
| Os Donos da Bola | 1,3 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 1,9 |
| Brasil Urgente SP | 2,4 |
| Jornal da Band | 3,0 |
| Horário Político | 2,0 |
| Guerra das Rosas | 0,9 |
| Interprograma | 0,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Planeta Selvagem | 0,9 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Fórmula Band | 0,2 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| RedeTV! Notícias | 0,1 |
| Bola na Rede | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,1 |
| Horário Político | 0,1 |
| Interprograma | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,8 |
| Interprograma | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,0 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Interprograma | 0,1 |
| Horário Político | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Interprograma | 0,3 |
| Liga Monstro Combate | 0,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| Madrugada Animada | - |
| Bolão na Rede | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Bolão na Rede | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Bolão na Rede | 0,4 |
| Madrugada Animada | 0,4 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Comentários
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!