A estreia da 3ª temporada de Estrelas da Casa decepcionou no Ibope ao marcar apenas 11,6 pontos — índice abaixo de qualquer episódio de Pablo e Luisão e bem distante dos 16,6 registrados no debute de 2025. O fraco desempenho acabou contaminando a grade: sem embalo na entrega, o Conversa com Bial despencou para 6,5 pontos, seu pior resultado em 2026.
A História de Joana bateu recorde de audiência e passou o bastão na vice-liderança para a Sessão +SBT.
O primeiro capítulo de Iludida na Record preservou a média deixada por Coração de Mãe.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo desta terça-feira, 25 de agosto de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bom Dia SP | 7,8 |
| Bom Dia Brasil | 8,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,3 |
| Mais Você | 7,8 |
| SP1 | 10,5 |
| Globo Esporte | 9,4 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| Edição Especial: Além do Tempo | 10,0 |
| Sessão da Tarde: Milagres do Paraíso | 10,1 |
| SPTV | 13,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 15,6 |
| A Nobreza do Amor | 18,5 |
| SP2 | 19,7 |
| Por Você | 20,4 |
| Jornal Nacional | 22,6 |
| Entrevista com os Candidatos: Ronaldo Caiado | 21,7 |
| Quem Ama Cuida | 24,0 |
| Estrelas da Casa - Estreia | 11,6 |
| Conversa com Bial | 6,5 |
| Jornal da Globo | 5,2 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 3,9 |
| Por Você (reapresentação) | 3,5 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,9 |
| Hora 1 | 3,9 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,3 |
| Fala Brasil | 2,4 |
| Hoje em Dia | 2,9 |
| Balanço Geral SP | 5,9 |
| Igreja Universal | 6,7 |
| Balanço Geral SP | 7,0 |
| Jesus | 5,9 |
| Cidade Alerta | 4,9 |
| Cidade Alerta II | 7,1 |
| Cidade Alerta SP | 8,1 |
| Jornal da Record | 6,8 |
| Iludida - Estreia | 5,9 |
| Reis - A Divisão | 3,3 |
| Canta Comigo Teen 6 | 3,4 |
| Chicago Med | 2,6 |
| Jornal da Record 24h | 1,9 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 1,6 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,4 |
| Primeiro Impacto | 2,8 |
| Primeiro Impacto SP | 2,9 |
| Chaves | 2,9 |
| A Desalmada | 2,7 |
| Fofocalizando | 2,3 |
| Champions League: Bodø/Glimt x NEC | 2,2 |
| SBT Cidades SP | 2,5 |
| SBT Cidades | 3,1 |
| SBT Brasil | 3,8 |
| Amor Valente | 3,0 |
| A História de Joana, a Virgem | 3,5 |
| Sessão +SBT | 2,9 |
| Programa do Ratinho | 4,1 |
| The Noite | 2,6 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| SBT Notícias | 1,4 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| AgroBand | 0,0 |
| BandSports News | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,2 |
| Jogo Aberto SP | 2,0 |
| Os Donos da Bola | 1,6 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 3,1 |
| Brasil Urgente SP | 2,9 |
| Jornal da Band | 3,3 |
| Guerra das Rosas | 1,7 |
| Show da Fé | 0,4 |
| A Prévia do MasterChef | 0,3 |
| MasterChef Brasil 13 | 1,3 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Esporte Total | 0,7 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| RedeTV! Notícias | 0,1 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,1 |
| Bolão na Rede | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Bolão na Rede | 0,0 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,3 |
| É Notícia | 0,2 |
| TV Fama Extra - Estreia | 0,5 |
| O Grande Vencedor - Estreia | 0,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,1 |
| Bolão na Rede | 0,1 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Comentários
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!