As novelas da Globo registraram altos índices, com destaque para Quem Ama Cuida, que alcançou novo recorde de público. Na sequência da novela das nove, Globo Repórter marcou a melhor média da temporada.
Pela manhã, os programas matinais da Globo (Encontro e Mais Você) também elevaram seus índices.
Hoje em Dia e Primeiro Impacto"seguem em disputa acirrada pelo segundo lugar.
Quilos Mortais supera o Programa do Ratinho e assegura a vice para a Record.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo desta sexta-feira, 24 de julho de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bom Dia SP | 7,6 |
| Bom Dia Brasil | 9,0 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,5 |
| Mais Você | 8,3 |
| SP1 | 10,7 |
| Globo Esporte | 11,2 |
| Jornal Hoje | 11,1 |
| Edição Especial: Além do Tempo | 10,8 |
| Sessão da Tarde: Descendentes | 10,2 |
| SPTV | 13,2 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 15,9 |
| A Nobreza do Amor | 19,6 |
| SP2 | 20,3 |
| Coração Acelerado | 20,5 |
| Jornal Nacional | 22,5 |
| Quem Ama Cuida | 24,8 |
| Globo Repórter | 15,1 |
| Grid da Globo | 10,2 |
| Justiça 2 | 7,9 |
| Jornal da Globo | 6,0 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 4,3 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 3,9 |
| Comédia na Madrugada: Vai Que Cola | 2,9 |
| Corujão: Depois a Louca Sou Eu | 2,8 |
| Corujão: O Palestrante | 2,9 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 3,0 |
| Balanço Geral SP | 5,9 |
| Igreja Universal | 6,5 |
| Balanço Geral SP | 6,3 |
| Jesus | 4,5 |
| Cidade Alerta | 4,3 |
| Cidade Alerta II | 6,8 |
| Cidade Alerta SP | 7,0 |
| Jornal da Record | 7,1 |
| Coração de Mãe | 6,4 |
| Reis - A Decadência | 4,6 |
| Quilos Mortais | 4,4 |
| Jornal da Record 24h | 2,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 1,6 |
| Primeiro Impacto | 2,8 |
| Primeiro Impacto SP | 3,0 |
| Chaves | 2,6 |
| A Desalmada | 2,2 |
| Meu Coração é Teu | 2,6 |
| Fofocalizando | 2,8 |
| Sortilégio | 3,2 |
| Aqui Agora | 2,6 |
| SBT Brasil | 3,0 |
| A História de Joana, a Virgem | 2,6 |
| Programa do Ratinho | 3,3 |
| The Noite | 2,3 |
| Operação Mesquita | 1,6 |
| Passe de Milhões | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,5 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| AgroBand | 0,0 |
| BandSports News | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,2 |
| Jogo Aberto SP | 1,8 |
| Os Donos da Bola | 1,4 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,9 |
| Brasil Urgente SP | 3,1 |
| Jornal da Band | 3,1 |
| Guerra das Rosas | 1,4 |
| Interprograma | 0,6 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Planeta Selvagem | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,3 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Fórmula Band | 0,3 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Estação Cinema: O Guerreiro | 0,3 |
| Família Nakamura | 0,2 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bola na Rede | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| RedeTV! Notícias | 0,1 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,8 |
| Inteligência e Fé | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,1 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 |
| TV Fama | 0,8 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 1,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 |
| Madrugada Animada | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Comentários
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!