Entre as novelas da Globo, A Nobreza do Amor se destacou ao alavancar a audiência do horário nobre.
Já no SBT, A Praça é Nossa venceu a estreia do Doc Investigação, da Record, garantindo a vice-liderança para a emissora. O canal também se deu bem na disputa pelo terceiro lugar, com o SBT Brasil superando o Jornal da Band. Por outro lado, a reprise de Meu Coração é Teu continua em baixa no período vespertino.
Entre 19h23 e 21h32, a Record viu seu público encolher ao transmitir uma partida sem times paulistas, mas ainda assim conseguiu assegurar o segundo lugar.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo desta quinta-feira, 23 de julho de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bom Dia SP | 7,9 |
| Bom Dia Brasil | 8,0 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
| Mais Você | 6,6 |
| SP1 | 9,4 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 10,9 |
| Edição Especial: Além do Tempo | 10,9 |
| Sessão da Tarde: Ingresso para o Paraíso | 9,7 |
| SPTV | 12,2 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 15,0 |
| A Nobreza do Amor | 19,7 |
| SP2 | 22,0 |
| Coração Acelerado | 20,8 |
| Jornal Nacional | 22,6 |
| Quem Ama Cuida | 23,5 |
| Pablo e Luisão | 16,5 |
| Que História é Essa, Porchat? - Estreia | 10,5 |
| Justiça 2 | 7,2 |
| Jornal da Globo | 5,8 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 4,3 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 3,3 |
| Comédia na Madrugada: Vai Que Cola | 2,9 |
| Hora 1 | 3,9 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 3,4 |
| Balanço Geral SP | 6,0 |
| The Love School | 6,5 |
| Balanço Geral SP | 6,2 |
| Jesus | 4,3 |
| Cidade Alerta | 4,1 |
| Cidade Alerta II | 5,9 |
| Cidade Alerta SP | 6,8 |
| Jornal da Record | 6,6 |
| Aquecimento Futebol | 5,1 |
| Brasileirão: Botafogo x Vitória | 4,8 |
| Coração de Mãe | 5,6 |
| Doc Investigação - Estreia | 4,2 |
| Chicago Fire | 2,6 |
| Jornal da Record 24h | 1,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 1,7 |
| Primeiro Impacto | 2,9 |
| Primeiro Impacto SP | 2,7 |
| Chaves | 2,3 |
| Meu Coração é Teu | 2,2 |
| Fofocalizando | 2,5 |
| Sortilégio | 2,6 |
| Aqui Agora | 2,9 |
| SBT Brasil | 4,1 |
| A História de Joana, a Virgem | 3,1 |
| Programa do Ratinho | 4,2 |
| A Praça é Nossa | 4,7 |
| The Noite | 2,0 |
| Operação Mesquita | 1,5 |
| SBT Notícias | 1,3 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| AgroBand | 0,0 |
| BandSports News | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,0 |
| Os Donos da Bola | 1,6 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 2,8 |
| Brasil Urgente SP | 3,2 |
| Jornal da Band | 2,9 |
| Guerra das Rosas | 1,3 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Linha de Combate | 0,8 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Esporte Total | 0,5 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bola na Rede | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| RedeTV! Notícias | 0,1 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| HiperXCAP | 0,3 |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 |
| Sob Medida (reapresentação) | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Comentários
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!