Prejudicado pela entrega do Estrelas da Casa, o Globo Repórter registrou uma das piores médias de sua história.
Com o Fofocalizando, o SBT passou vexame e quase empatou com a Band. O dia foi tão caótico para a emissora que a sua maior média diária foi de apenas 2,9 pontos, conquistada pelo Programa do Ratinho.
Na Globo, Quem Ama Cuida teve um desempenho em queda e fechou com média inferior à de sábado.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo desta sexta-feira, 11 de setembro de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bom Dia SP | 8,4 |
| Bom Dia Brasil | 9,2 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,5 |
| Mais Você | 7,5 |
| SP1 | 9,5 |
| Horário Político | 8,1 |
| SP1 | 8,8 |
| Globo Esporte | 8,7 |
| Jornal Hoje | 10,0 |
| Edição Especial: Além do Tempo | 10,2 |
| Sessão da Tarde: A Lista | 9,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 14,0 |
| A Nobreza do Amor | 16,8 |
| SP2 | 18,1 |
| Por Você | 19,0 |
| Horário Político | 16,0 |
| Jornal Nacional | 21,1 |
| Quem Ama Cuida | 22,7 |
| Estrelas da Casa | 12,3 |
| Globo Repórter | 8,7 |
| Glô no Rock in Rio | 5,5 |
| Grid da Globo | 4,1 |
| Jornal da Globo | 4,4 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 4,0 |
| Por Você (reapresentação) | 3,4 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,1 |
| Corujão: Homem Onça | 2,5 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,2 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,4 |
| Fala Brasil | 2,8 |
| Hoje em Dia | 2,9 |
| Balanço Geral SP | 3,3 |
| Horário Político | 3,8 |
| Balanço Geral SP | 5,6 |
| Igreja Universal | 5,1 |
| Balanço Geral SP | 4,9 |
| Jesus | 3,6 |
| Cidade Alerta | 3,6 |
| Cidade Alerta II | 5,1 |
| Cidade Alerta SP | 6,3 |
| Jornal da Record | 5,8 |
| Horário Político | 4,8 |
| Jornal da Record | 4,8 |
| Iludida | 4,6 |
| Reis - A Divisão | 3,7 |
| Quilos Mortais | 3,7 |
| Jornal da Record 24h | 2,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,4 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 1,5 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,2 |
| Primeiro Impacto | 3,0 |
| Primeiro Impacto SP | 2,5 |
| Chaves | 2,4 |
| Horário Político | 2,4 |
| Chaves | 2,5 |
| A Desalmada | 2,4 |
| Fofocalizando | 2,2 |
| O Que a Vida Me Roubou | 2,5 |
| SBT Cidades SP | 2,3 |
| SBT Cidades | 2,4 |
| SBT Brasil | 2,6 |
| Horário Político | 2,7 |
| SBT Brasil | 2,7 |
| Amor Valente | 2,6 |
| Sessão +SBT | 2,4 |
| Programa do Ratinho | 2,9 |
| Discovery Apresenta: Aeroporto | 2,7 |
| The Noite | 2,7 |
| Operação Mesquita | 1,6 |
| Passe de Milhões | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,0 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Igreja Universal | 0,0 |
| Inteligência e Fé | 0,0 |
| AgroBand | 0,0 |
| BandSports News | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,4 |
| Jogo Aberto SP | 2,2 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Horário Político | 1,7 |
| Os Donos da Bola | 1,4 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,9 |
| Brasil Urgente SP | 2,8 |
| Jornal da Band | 3,4 |
| Horário Político | 2,3 |
| Guerra das Rosas | 1,4 |
| Interprograma | 0,5 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Planeta Selvagem | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Fórmula Band | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Estação Cinema: Armadilha Explosiva | 0,3 |
| Interprograma | 0,2 |
| Família Nakamura | 0,2 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| RedeTV! Notícias | 0,0 |
| Bola na Rede | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,1 |
| Horário Político | 0,0 |
| Interprograma | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,0 |
| RedeTV! News | 0,1 |
| Interprograma | 0,2 |
| Horário Político | 0,1 |
| Interprograma | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 |
| TV Fama | 0,6 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 1,4 |
| Liga Monstro | 0,8 |
| Interprograma | 0,4 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,5 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Escrever comentário
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!