Com uma das suas melhores médias do ano, o Programa do João alcançou a vice-liderança para a Band. Por outro lado, a atração Eita Lucas! ainda não emplacou na grade. SBT Cidades mantém os baixos índices do extinto Aqui Agora.
Mesmo com pontuação baixa, a Record conquistou o segundo lugar com a transmissão do Brasileirão (Coritiba x Chapecoense), superando o Bake Off Brasil, do SBT.
O Sabadão de Todos acabou registrando para a Band um público menor do que as exibições das novelas turcas.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo deste sábado, 8 de agosto de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Globo Rural (reapresentação) | 3,6 |
| Bom Dia Sábado | 6,4 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,2 |
| É de Casa | 7,5 |
| SP1 | 9,8 |
| Globo Esporte | 10,5 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| Edição Especial: Além do Tempo | 9,6 |
| Paulistar | 9,0 |
| Interurbano | 8,6 |
| O Melhor da Escolinha | 7,9 |
| Caldeirão com Mion | 9,8 |
| A Nobreza do Amor | 14,8 |
| SP2 | 16,6 |
| Coração Acelerado | 17,6 |
| Jornal Nacional | 20,5 |
| Quem Ama Cuida | 21,3 |
| Altas Horas | 13,3 |
| Festival João Rock | 6,2 |
| Espiadinha Globoplay: VoePass 2283 - A Queda | 5,0 |
| Supercine: De Pai para Filho | 3,6 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 2,7 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 2,7 |
| Comédia na Madrugada: Vai Que Cola | 2,5 |
| Santa Missa em Seu Lar | 2,7 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Brasil Caminhoneiro | 0,6 |
| Fala Brasil - Edição de Sábado | 3,1 |
| The Love School | 1,9 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,4 |
| Igreja Universal | 3,6 |
| Balanço Geral SP - Edição de Sábado | 3,7 |
| Cine Aventura: R.I.P.D. 2 - Ascensão dos Condenados | 3,2 |
| Cidade Alerta - Edição de Sábado | 4,5 |
| Jornal da Record - Edição de Sábado | 5,0 |
| Aquecimento Futebol | 3,9 |
| Brasileirão: Coritiba x Chapecoense | 3,0 |
| Super Tela: O Dia do Atentado | 3,1 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| SBT Notícias Manhã | 1,9 |
| Sábado Animado | 1,3 |
| SBT Notícias - Edição de Sábado | 1,5 |
| Clube do Chaves | 2,1 |
| Eita Lucas! | 1,9 |
| Cinema em Casa 1ª Sessão: O Poder da Graça | 2,0 |
| Cinema em Casa 2ª Sessão: Acampamento do Papai | 2,5 |
| SBT Cidades - Edição de Sábado | 2,3 |
| SBT Brasil | 2,7 |
| Sessão +SBT | 3,3 |
| Bake Off Brasil 12 | 2,8 |
| Viva a Noite | 3,0 |
| Programa do João no SBT | 2,8 |
| Notícias Impressionantes | 1,6 |
| SBT Notícias | 1,0 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Os Chocolix | 0,0 |
| O Diário de Mika | 0,0 |
| Viver & Empreender | 0,0 |
| Direção Sobre Rodas | 0,0 |
| Brasil Que Faz | 0,0 |
| Você Melhor | 0,1 |
| Casa Decorada | 0,1 |
| Você Torceu Aqui | 0,2 |
| Fórmula Band | 0,2 |
| Band Esporte Clube | 0,4 |
| Stock Car: 7ª Etapa - Corrida Sprint de Santa Cruz do Sul | 0,8 |
| Brasil Urgente - Edição de Sábado | 1,8 |
| Brasil Urgente SP - Edição de Sábado | 1,7 |
| Jornal da Band - Edição de Sábado | 2,1 |
| Sabadão de Todos | 0,8 |
| Documento Band | 0,4 |
| SFT | 0,7 |
| Kickboxing | 1,0 |
| BWF Telecatch | 0,5 |
| Cine Privé: Convite à Traição | 0,4 |
| Chama no Privé | 0,3 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Bolão na Rede | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Bolão na Rede | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rodada de Negócios | 0,1 |
| Bastidores do Crime | 0,2 |
| Operação de Risco | 1,1 |
| Mega Sonho | 0,7 |
| Madrugada Animada | 0,6 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Comentários
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!