O Hoje em Dia voltou a perder para o Primeiro Impacto e caiu para o terceiro lugar na disputa pela audiência matinal.
Em baixa, o MasterChef Profissionais registrou desempenho inferior ao do Jornal da Noite.
Na Globo, a edição especial de Roque Santeiro segue perdendo público e atingiu um novo recorde negativo de audiência.
No SBT, a transmissão da Champions League não empolgou os telespectadores e prejudicou o SBT Cidades, que registrou sua menor audiência.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo desta terça-feira, 3 de novembro de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bom Dia SP | 8,8 |
| Bom Dia Brasil | 7,8 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 5,8 |
| Mais Você | 5,9 |
| SP1 | 9,3 |
| Globo Esporte | 10,0 |
| Jornal Hoje | 10,0 |
| Edição Especial: Roque Santeiro | 8,4 |
| Sessão da Tarde: George Foreman | 9,4 |
| SPTV | 12,5 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 16,0 |
| A Nobreza do Amor | 19,5 |
| SP2 | 20,9 |
| Por Você | 20,5 |
| Jornal Nacional | 22,8 |
| Quem Ama Cuida | 24,3 |
| Chef de Alto Nível 2 | 12,7 |
| Avisa Lá Que Eu Vou | 7,9 |
| Jornal da Globo | 6,0 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 4,4 |
| Por Você (reapresentação) | 3,7 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,1 |
| Hora 1 | 4,4 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,4 |
| Fala Brasil | 2,8 |
| Hoje em Dia | 2,6 |
| Balanço Geral SP | 4,5 |
| Igreja Universal | 4,0 |
| Balanço Geral SP | 5,6 |
| Jesus | 3,9 |
| Cidade Alerta | 3,2 |
| Cidade Alerta II | 5,3 |
| Cidade Alerta SP | 6,5 |
| Jornal da Record | 6,1 |
| Iludida | 5,5 |
| Reis: A Emboscada | 3,6 |
| A Fazenda 18 | 5,3 |
| Chicago P.D. | 2,9 |
| Jornal da Record 24h | 2,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 1,5 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,1 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Primeiro Impacto SP | 2,6 |
| Chaves | 2,8 |
| Marisol | 2,6 |
| Marimar | 2,8 |
| A Desalmada | 2,6 |
| Fofocalizando | 2,6 |
| Champions: Barcelona x Aston Villa | 2,7 |
| SBT Cidades SP | 2,3 |
| SBT Cidades | 2,1 |
| SBT Brasil | 3,6 |
| Amor Valente | 2,8 |
| Programa do Ratinho | 3,3 |
| SBT Repórter | 2,9 |
| The Noite | 1,5 |
| Operação Mesquita | 1,1 |
| SBT Notícias | 1,5 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| AgroBand | 0,1 |
| BandSports News | 0,0 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,0 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,2 |
| Brasil Urgente SP | 2,2 |
| Jornal da Band | 3,0 |
| Guerra das Rosas | 1,8 |
| Interprograma | 0,7 |
| Show da Fé | 0,5 |
| A Prévia do MasterChef | 0,3 |
| MasterChef Profissionais 6 | 0,7 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Esporte Total | 0,6 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| RedeTV! Notícias | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,0 |
| Bola na Rede | 0,0 |
| Bolão na Rede | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Sonho da Sorte | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,0 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| É Notícia | 0,2 |
| TV Fama | 0,5 |
| O Grande Vencedor | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Bolão na Rede | 0,2 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Escrever comentário
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!