A situação esquentou para Eliana na Globo: o Em Família registrou seu pior ibope desde a estreia e perdeu a liderança para o SBT por quase 10 minutos não consecutivos.
Pela segunda semana seguida, o Fantástico igualou sua menor média do ano, prejudicado pela entrega em baixa do Domingão com Huck.
Na parte da manhã, o destaque ficou para o Globo Rural, que alcançou números superiores aos de atrações exibidas no período da tarde.
Na Record, o Domingo Espetacular venceu o confronto direto com o Programa Silvio Santos e retomou a vice-liderança.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo deste domingo, 2 de agosto de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Santa Missa em Seu Lar | 3,7 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 3,9 |
| Antena Paulista | 5,2 |
| Auto Esporte | 6,7 |
| Globo Rural | 9,4 |
| Viver Sertanejo | 9,0 |
| Esporte Espetacular | 7,7 |
| Temperatura Máxima: Homem-Aranha - Longe de Casa | 7,9 |
| Em Família com Eliana | 7,4 |
| Bora pro Jogo | 6,9 |
| Copa do Brasil: Palmeiras x Fortaleza | 12,8 |
| Domingão com Huck | 11,3 |
| Fantástico | 14,0 |
| Capital Moto Week | 6,6 |
| Domingo Maior: Esquadrão Justiceiro | 3,7 |
| Comédia na Madrugada: Vai Que Cola | 2,9 |
| Hora 1 | 3,7 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Record Kids | 1,8 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 2,8 |
| Cine Maior: Fúria em Alto Mar | 5,1 |
| Acerte ou Caia! | 5,7 |
| Domingo Espetacular | 6,8 |
| Esporte Record | 3,1 |
| Chicago Fire | 2,5 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| SBT Notícias Manhã | 1,3 |
| Pé na Estrada | 1,3 |
| SBT Sports | 1,4 |
| Webmotors TV | 1,1 |
| Box Aberto | 1,0 |
| Chaves | 1,3 |
| Notícias Impressionantes | 2,0 |
| Tele Sena | 2,1 |
| Domingo Legal | 5,5 |
| Domingo Legal II | 6,9 |
| Domingo Legal III | 5,8 |
| Roda a Roda | 6,0 |
| Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | 6,8 |
| Comédia SBT | 2,5 |
| SBT Notícias | 1,3 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Os Chocolix | 0,2 |
| O Diário de Mika | 0,2 |
| A Virada de Chave | 0,5 |
| Viva Sorte | 0,5 |
| Copa Truck: Etapa de Cuiabá | 0,3 |
| Show do Esporte | 0,7 |
| Domingo no Cinema: Crash - No Limite | 0,8 |
| Planeta Selvagem | 1,3 |
| Perrengue na Band | 1,4 |
| Canal Livre Especial | 0,5 |
| O Som dos Oceanos | 0,2 |
| Arte 1 Encontra - Estreia | 0,2 |
| Economia pra Você | 0,1 |
| +info | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Santuário de São Judas Tadeu | 0,4 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| APEOESP | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Show da Saúde | 0,0 |
| Nascar Brasil: 5ª Etapa - Cuiabá | 0,1 |
| Saúde em Dia | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| American Zone | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,4 |
| Para Aqui! | 0,6 |
| Vê se Pode | 0,5 |
| Mega Sonho (reapresentação) | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,4 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Comentários
Compartilhe sua opinião com respeito. Os comentários passam por moderação.
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!