Inflada pelo jogo do Corinthians na Libertadores, Quem Ama Cuida alcançou um novo recorde de público na capital paulista. A novela das nove cravou um pico de 24 pontos. A transmissão desportiva, no ar após a novela, marcou 20 pontos. Quem também se destacou na grelha da Globo foi Coração Acelerado, folhetim que vai ao ar na faixa das sete.
Cobrindo a prisão de Deolane Bezerra, o Fofocalizando registou a melhor média do ano — em seu melhor momento, a atração atingiu a máxima de 4,5 pontos — e conseguiu vencer a primeira parte do Cidade Alerta e o JR 24h.
O primeiro episódio de A História de Joana, a Virgem deixou o SBT em terceiro lugar. A trama mexicana, com exibição inédita no Brasil, pontuou menos que a reprise de Sortilégio.
Na Record, o Jornal da Record superou Coração de Mãe e foi o programa de maior alcance do dia.
Confira as médias consolidadas de quarta-feira, 27 de Maio de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bom dia SP | 8,1 |
| Bom dia Brasil | 8,6 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
| Mais Você | 7,1 |
| SP1 | 10,1 |
| Globo Esporte | 10,2 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| Edição Especial: Além do Tempo | 11,0 |
| Sessão da Tarde: Voltando para o Amor | 10,0 |
| SPTV | 11,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 14,5 |
| A Nobreza do Amor | 17,4 |
| SP2 | 19,4 |
| Coração Acelerado | 20,4 |
| Jornal Nacional | 21,0 |
| Quem Ama Cuida | 22,9 |
| Copa Libertadores: Corinthians x Platense | 20,6 |
| Segue o Jogo | 13,4 |
| Guerreiros do Sol | 8,6 |
| Jornal da Globo | 5,2 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 4,1 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 3,3 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,5 |
| Hora 1 | 4,0 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 3,1 |
| Balanço Geral SP | 5,1 |
| The Love School | 6,3 |
| Balanço Geral SP | 5,9 |
| Jesus | 3,9 |
| Cidade Alerta | 3,4 |
| Cidade Alerta II | 5,6 |
| Cidade Alerta SP | 6,7 |
| Jornal da Record | 7,0 |
| Coração de Mãe | 6,2 |
| Reis: A Sucessão | 4,9 |
| Casa do Patrão | 3,1 |
| Chicago Med | 1,7 |
| Jornal da Record 24h | 1,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 2,1 |
| Primeiro Impacto | 2,8 |
| Primeiro Impacto SP | 3,2 |
| Chaves | 2,7 |
| Meu Coração é Teu | 3,1 |
| Fofocalizando | 3,9 |
| Sortilégio | 3,8 |
| Aqui Agora | 2,7 |
| SBT Brasil | 3,2 |
| Domênica Montero | 2,6 |
| A História de Joana, a Virgem | 3,5 |
| Programa do Ratinho | 4,1 |
| Fábrica de Casamentos 5 | 2,6 |
| The Noite | 1,8 |
| Operação Mesquita | 0,9 |
| SBT Notícias | 1,3 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| AgroBand | 0,0 |
| BandSports News | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,4 |
| Brasil Urgente SP | 3,0 |
| Jornal da Band | 3,5 |
| Guerra das Rosas | 1,3 |
| Interprograma | 0,5 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Cine Clube: Snatch - Porcos e Diamantes | 0,8 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,5 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Bola na Rede | 0,0 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,8 |
| Te Peguei | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 |
| TV Fama | 1,1 |
| Superpop | 0,9 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
Fonte: Os números são divulgados pelas assessorias de imprensa. Eles são referentes à medição na capital paulista.
Em 2026, um ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário.
Comentários (0) Postar Comentário
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!
Leia também
Audiência 09/06: Futebol da Globo impulsiona novelas mexicanas do SBT
Audiência de "Coração Acelerado" está entre as piores das novelas das 19h
Audiência 08/06: Mudanças na grade fazem a RedeTV! zerar no Ibope
Audiência 07/06: SBT vence Record de ponta a ponta e garante a vice-liderança
Audiência 06/06: Globo "explode" com futebol e "flopa" com novela das seis
Audiência 05/06: "Quem Ama Cuida" empaca no feriado de Corpus Christi
Audiência 03/06: 'Coração Acelerado' surpreende e cola na média de 'Quem Ama Cuida'
Audiência 04/06: 'Coração de Mãe' marca pior média entre as turcas das 21h
Audiência 02/06: Morte de Arthur faz 'Quem Ama Cuida' bater recorde às nove na Globo
'Quem Ama Cuida' alcança pico de 26 com morte de Arthur Brandão
SBT amplia audiência em maio enquanto Globo, Record e Band caem
Audiência 01/06: 'Quem Ama Cuida' herda 27 pontos do JN e crava novo recorde em SP
Record fecha maio na vice e amplia distância sobre o SBT em SP
Audiência 31/05: Fantástico recebe 32 pontos do Amistoso, mas deixa escapar recorde
Audiência 30/05: Champions faz SBT dobrar índices e alavanca o Cinema em Casa
Audiência 29/05: Além do Tempo amarga índices baixos e Guerreiros do Sol destaca-se