Exibido logo após os programas dedicados à Copa do Mundo, o "Jornal da Globo" registrou uma de suas piores médias no ano. Chama a atenção também como "Quem Ama Cuida" já vem perdendo público antes mesmo da estreia do torneio, período em que a novela deve sofrer com a instabilidade em seu horário de exibição. Na faixa matutina, mesmo sem focar no evento mundial, o "Encontro com Patrícia Poeta" conseguiu superar os índices de audiência do "Mais Você".
No SBT, após cravar um recorde no dia anterior, a novela "Domênica Montero" se despediu da programação com números decepcionantes. Na sequência, o "Programa do Ratinho" segue com baixa pontuação, sem conseguir reagir mesmo diante do fracasso de "Casa do Patrão".
Já na RedeTV!, agora dividido em duas partes, o "A Tarde é Sua" começa a dar sinais de desgaste na grade.
De acordo com os dados consolidados do Ibope divulgados pelas assessorias de imprensa, confira as médias de audiência na Grande São Paulo desta quarta-feira, 10 de junho de 2026:
Audiências da Globo
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bom Dia SP | 7,7 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
| Mais Você | 6,4 |
| SP1 | 9,4 |
| Globo Esporte | 10,0 |
| Jornal Hoje | 9,5 |
| Edição Especial: Além do Tempo | 10,0 |
| Sessão da Tarde: Case Comigo | 8,8 |
| SPTV | 12,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 14,6 |
| A Nobreza do Amor | 17,9 |
| SP2 | 20,0 |
| Coração Acelerado | 20,2 |
| Jornal Nacional | 23,1 |
| Quem Ama Cuida | 21,4 |
| Guerreiros do Sol | 14,2 |
| Vai, Brasil! | 7,9 |
| Contagem Regressiva | 5,5 |
| Jornal da Globo | 4,6 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 3,8 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 3,9 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,6 |
| Hora 1 | 4,2 |
Audiências da Record
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Fala Brasil | 2,8 |
| Hoje em Dia | 3,1 |
| Balanço Geral SP | 4,7 |
| The Love School | 5,5 |
| Balanço Geral SP | 5,1 |
| Jesus | 4,1 |
| Cidade Alerta | 3,8 |
| Cidade Alerta II | 5,9 |
| Cidade Alerta SP | 7,0 |
| Jornal da Record | 6,7 |
| Coração de Mãe | 5,5 |
| Reis: A Sucessão | 3,2 |
| Casa do Patrão | 3,1 |
| Chicago Med | 1,9 |
| Jornal da Record 24h | 1,1 |
Audiências do SBT
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Se Liga, Brasil | 1,7 |
| Primeiro Impacto | 2,1 |
| Primeiro Impacto SP | 2,2 |
| Chaves | 2,5 |
| Meu Coração é Teu | 2,4 |
| Fofocalizando | 3,1 |
| Sortilégio | 3,3 |
| Aqui Agora | 2,4 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| A História de Joana, a Virgem | 2,9 |
| Domênica Montero | 2,8 |
| Programa do Ratinho | 3,3 |
| Fábrica de Casamentos 5 | 2,7 |
| The Noite | 1,8 |
| Operação Mesquita | 1,3 |
| SBT Notícias | 1,2 |
Audiências da Band
| Programa | Pontos |
|---|---|
| AgroBand | 0,0 |
| BandSports News | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,2 |
| Jogo Aberto SP | 1,8 |
| Os Donos da Bola | 1,6 |
| Melhor da Tarde | 0,9 |
| Brasil Urgente | 2,1 |
| Brasil Urgente SP | 3,3 |
| Jornal da Band | 3,3 |
| Guerra das Rosas | 1,3 |
| Interprograma | 0,6 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Cine Clube: Rápida Vingança | 1,3 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,4 |
Audiências da RedeTV!
| Programa | Pontos |
|---|---|
| Bola na Rede | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| RedeTV! Notícias | 0,1 |
| A Tarde é Sua 1ª Edição | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,6 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| RedeTV! Notícias 2ª Edição | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,1 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 |
| TV Fama | 0,8 |
| SuperPop | 1,0 |
| Leitura Dinâmica | 0,6 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
Nota Técnica: Os números são referentes à medição na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência oficial para o mercado publicitário.
Comentários (0) Postar Comentário
Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!
Leia também
Audiência 09/07: Quem Ama Cuida oscila, empata com SP2 e acende alerta na Globo
Audiência 08/07: Globo perde público sem jogo da Copa e vê novelas oscilarem
Audiência 07/07: Jornal da Globo sofre após linha de shows e tem pior média anual
Audiência 06/07: Quem Ama Cuida inicia sua nova fase com recorde de público em SP
Surto de Neto após vexame do Brasil faz Band superar SBT na audiência
Audiência 03/07: Argentina x Cabo Verde chega a pico de 32 pontos na Globo
Audiência 04/07: Casa do Patrão vence Viva a Noite e deixa a Record em segundo lugar
Audiência 05/07: SBT bate maior média em dois anos com queda do Brasil na Copa
SBT amplia vantagem sobre concorrentes durante Brasil x Noruega
Brasil eliminado pela Noruega impõe tombo em campo e na audiência
Audiência 02/07: Se Liga Brasil perde o fôlego e é superado pelo Balanço Geral Manhã
Copa do Mundo leva SporTV ao top 5 e aperta disputa entre Record e SBT
Dudu Camargo eleva o ibope do Balanço Geral Manhã
Audiência da RECORD em junho mantém emissora isolada em segundo lugar
Audiência 01/07: Avenida Brasil não pega carona na Copa e decepciona nas tardes da Globo
RedeTV! se decepciona com A Tarde é Sua ao meio-dia e mira venda da faixa